|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Österreich | |||||||||
Private Haushalte | 174.502 | 184.181 | 190.869 | 188.304 | 188.374 | 188.120 | 187.597 | 187.776 | 186.924 |
Kredite für
Konsumzwecke | 16.712 | 16.977 | 17.167 | 17.043 | 17.034 | 17.258 | 17.258 | 17.113 | 17.001 |
bis 1 Jahr | 3.136 | 3.390 | 3.479 | 3.518 | 3.363 | 3.610 | 3.650 | 3.408 | 3.337 |
von 1 bis 5 Jahre | 2.899 | 2.784 | 2.628 | 2.576 | 2.618 | 2.621 | 2.628 | 2.641 | 2.637 |
über 5 Jahre | 10.677 | 10.804 | 11.059 | 10.949 | 11.053 | 11.026 | 10.980 | 11.064 | 11.028 |
Kredite für Wohnbau | 121.195 | 129.799 | 135.326 | 132.923 | 133.150 | 132.845 | 132.359 | 132.503 | 131.899 |
bis 1 Jahr | 1.634 | 1.639 | 1.036 | 747 | 705 | 675 | 641 | 612 | 598 |
von 1 bis 5 Jahre | 3.897 | 4.476 | 4.094 | 3.628 | 3.554 | 3.558 | 3.367 | 3.143 | 2.982 |
über 5 Jahre | 115.663 | 123.683 | 130.196 | 128.548 | 128.892 | 128.612 | 128.351 | 128.747 | 128.319 |
Sonstige Kredite | 36.595 | 37.405 | 38.376 | 38.338 | 38.190 | 38.018 | 37.980 | 38.159 | 38.024 |
bis 1 Jahr | 3.344 | 3.517 | 3.423 | 3.472 | 3.369 | 3.300 | 3.324 | 3.260 | 3.279 |
von 1 bis 5 Jahre | 4.511 | 4.553 | 4.653 | 4.522 | 4.445 | 4.428 | 4.430 | 4.407 | 4.329 |
über 5 Jahre | 28.740 | 29.334 | 30.300 | 30.345 | 30.376 | 30.290 | 30.226 | 30.492 | 30.416 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 169.765 | 184.548 | 201.360 | 204.521 | 205.586 | 206.800 | 206.314 | 206.535 | 205.208 |
bis 1 Jahr | 23.000 | 26.141 | 29.982 | 28.418 | 28.826 | 27.957 | 27.094 | 26.804 | 25.648 |
von 1 bis 5 Jahre | 35.917 | 39.309 | 42.408 | 44.529 | 44.279 | 45.326 | 45.115 | 44.682 | 44.318 |
über 5 Jahre | 110.848 | 119.098 | 128.970 | 131.575 | 132.482 | 133.517 | 134.106 | 135.049 | 135.243 |
Sonstige Währungsunion | |||||||||
Private Haushalte | 6.314 | 8.046 | 8.796 | 8.668 | 8.665 | 8.634 | 8.614 | 8.612 | 8.557 |
Kredite für
Konsumzwecke | 226 | 211 | 205 | 211 | 213 | 209 | 207 | 204 | 203 |
Kredite für Wohnbau | 4.334 | 6.098 | 6.847 | 6.717 | 6.706 | 6.682 | 6.658 | 6.639 | 6.599 |
Sonstige Kredite | 1.753 | 1.738 | 1.745 | 1.740 | 1.746 | 1.742 | 1.749 | 1.770 | 1.755 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 28.005 | 30.072 | 28.460 | 30.022 | 30.203 | 30.220 | 30.307 | 30.353 | 30.291 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 30.11.2023 13:53 |
Seite drucken | Fenster schließen |