|
Q4 20Q3 21 | Q1 21Q4 21 | Q2 21Q1 22 | Q3 21Q2 22 | Q4 21Q3 22 | Q1 22Q4 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Arbeitnehmerentgelt | 195.407 | 198.814 | 202.914 | 207.541 | 210.216 | 213.630 | |
Bruttobetriebsüberschuss und
Selbstständigeneinkommen, netto | 36.623 | 36.601 | 37.754 | 38.807 | 39.614 | 40.921 | |
Vermögenseinkommen, erhalten | 18.873 | 20.366 | 20.726 | 20.385 | 20.789 | 19.752 | |
Vermögenseinkommen, gezahlt | 501 | 413 | 284 | 249 | 313 | 625 | |
Monetäre Sozialleistungen, erhalten | 82.641 | 82.491 | 82.623 | 82.796 | 84.185 | 84.900 | |
Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt | 43.547 | 44.967 | 46.386 | 47.420 | 47.850 | 48.714 | |
Sozialbeiträge, gezahlt | 67.049 | 68.084 | 69.062 | 70.108 | 70.802 | 71.396 | |
Sonstige laufende Transfers, netto | 5.095 | 3.805 | 4.718 | 4.073 | 8.071 | 7.073 | |
Verfügbares Einkommen, netto | 227.543 | 228.613 | 233.003 | 235.825 | 243.910 | 247.284 | |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche | 1.466 | 1.478 | 1.493 | 1.522 | 1.541 | 1.565 | |
Konsumausgaben | 197.732 | 202.535 | 210.745 | 217.838 | 221.726 | 226.864 | |
Sparen, netto | 31.277 | 27.556 | 23.751 | 19.509 | 23.725 | 21.985 | |
Abschreibungen | 15.385 | 15.638 | 15.817 | 15.948 | 16.056 | 16.168 | |
in % | |||||||
Sparquote, netto | 13,7 | 12,0 | 10,1 | 8,2 | 9,7 | 8,8 | |
Sparquote, brutto | 19,1 | 17,6 | 15,8 | 14,0 | 15,2 | 14,4 | |
Quelle: Statistik Austria. | |||||||
Gemäß ESVG 2010. Gleitende Summen über jeweils vier Quartale (gleitende Jahre). |
Letzte Änderung am 31.03.2023 18:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |