|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Insgesamt | 829.118 | 872.379 | 913.516 | 920.552 | 922.658 | 930.061 | 935.879 | 913.516 | 936.714 | |||
Kredite2 an Nicht-MFIs im Euroraum | 432.473 | 463.471 | 485.523 | 482.631 | 485.052 | 485.523 | 487.518 | 485.523 | 486.454 | |||
Öffentliche Haushalte | 25.247 | 26.136 | 23.549 | 24.665 | 24.560 | 24.368 | 24.154 | 23.549 | 23.529 | |||
Sonstige Nicht-MFIs | 407.226 | 437.335 | 461.974 | 457.966 | 460.492 | 461.155 | 463.364 | 461.974 | 462.925 | |||
Wertpapiere ohne Anteils-
rechte von Nicht-MFIs im Euroraum | 130.069 | 147.942 | 131.327 | 144.318 | 137.889 | 138.614 | 135.102 | 131.327 | 134.575 | |||
Öffentliche Haushalte | 121.889 | 140.288 | 124.445 | 137.455 | 131.311 | 131.697 | 128.151 | 124.445 | 127.566 | |||
Sonstige Nicht-MFIs | 8.180 | 7.655 | 6.882 | 6.863 | 6.578 | 6.917 | 6.951 | 6.882 | 7.009 | |||
Aktien und sonstige Anteils-
rechte an Nicht-MFIs3 im Euroraum | 40.774 | 40.825 | 38.128 | 39.341 | 38.489 | 38.903 | 39.043 | 38.128 | 38.747 | |||
Aktiva gegenüber Ansässigen
außerhalb des Euroraums | 139.365 | 139.920 | 140.696 | 156.319 | 148.947 | 152.598 | 161.209 | 140.696 | 157.861 | |||
Sachanlagen | 7.665 | 7.903 | 8.291 | 7.910 | 7.935 | 7.907 | 7.948 | 8.291 | 8.196 | |||
Sonstige Aktivposten | 78.773 | 72.319 | 109.550 | 90.033 | 104.346 | 106.517 | 105.060 | 109.550 | 110.881 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 09:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |