|
nach Sitzland des Kreditnehmers |
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Österreich | 603.515 | 645.050 | 643.947 | 666.471 | 680.305 | 713.385 | 671.734 | 643.947 | 655.727 |
MFIs | 218.155 | 234.244 | 212.444 | 237.514 | 250.088 | 282.872 | 239.497 | 212.444 | 225.424 |
EUR | 209.918 | 226.833 | 205.999 | 229.795 | 242.200 | 275.067 | 231.659 | 205.999 | 218.773 |
Fremdwährungen | 8.237 | 7.411 | 6.445 | 7.719 | 7.888 | 7.805 | 7.838 | 6.445 | 6.650 |
Nicht-MFIs | 385.360 | 410.807 | 431.502 | 428.956 | 430.218 | 430.513 | 432.237 | 431.502 | 430.303 |
EUR | 368.833 | 395.952 | 418.091 | 414.354 | 415.504 | 416.316 | 418.324 | 418.091 | 417.393 |
Fremdwährungen | 16.527 | 14.855 | 13.411 | 14.603 | 14.714 | 14.196 | 13.913 | 13.411 | 12.910 |
Sonstige Währungsunion | 75.107 | 73.982 | 78.249 | 82.423 | 84.535 | 84.234 | 82.491 | 78.249 | 83.749 |
MFIs | 28.412 | 21.728 | 24.632 | 29.153 | 30.105 | 29.629 | 27.613 | 24.632 | 28.001 |
EUR | 23.763 | 15.792 | 15.791 | 18.649 | 19.528 | 17.914 | 16.539 | 15.791 | 17.124 |
Fremdwährungen | 4.649 | 5.936 | 8.841 | 10.504 | 10.577 | 11.715 | 11.075 | 8.841 | 10.877 |
Nicht-MFIs | 46.695 | 52.254 | 53.618 | 53.270 | 54.430 | 54.605 | 54.877 | 53.618 | 55.747 |
EUR | 43.668 | 47.682 | 50.021 | 49.545 | 50.567 | 50.619 | 50.959 | 50.021 | 52.195 |
Fremdwährungen | 3.027 | 4.572 | 3.597 | 3.725 | 3.863 | 3.986 | 3.918 | 3.597 | 3.553 |
Ansässige außerhalb des Euroraums | 71.613 | 67.583 | 71.771 | 91.301 | 84.115 | 86.584 | 94.158 | 71.771 | 90.314 |
Banken | 29.350 | 25.282 | 28.141 | 45.701 | 37.692 | 40.116 | 47.963 | 28.141 | 48.961 |
EUR | 10.892 | 8.816 | 11.098 | 12.083 | 11.587 | 14.603 | 13.725 | 11.098 | 12.006 |
Fremdwährungen | 18.458 | 16.466 | 17.043 | 33.618 | 26.105 | 25.513 | 34.238 | 17.043 | 36.955 |
Nichtbanken | 42.263 | 42.301 | 43.631 | 45.600 | 46.423 | 46.468 | 46.195 | 43.631 | 41.353 |
EUR | 27.157 | 24.656 | 26.749 | 25.757 | 27.109 | 27.232 | 27.831 | 26.749 | 25.054 |
Fremdwährungen | 15.106 | 17.646 | 16.881 | 19.843 | 19.314 | 19.236 | 18.364 | 16.881 | 16.298 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.03.2023 19:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |