|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Kredite in Summe | 603.515 | 645.050 | 643.947 | 666.471 | 680.305 | 713.385 | 671.734 | 643.947 | 655.727 |
EUR | 578.751 | 622.784 | 624.090 | 644.149 | 657.704 | 691.384 | 649.983 | 624.090 | 636.166 |
Fremdwährungen | 24.764 | 22.266 | 19.856 | 22.322 | 22.601 | 22.001 | 21.750 | 19.856 | 19.561 |
MFIs | 218.155 | 234.244 | 212.444 | 237.514 | 250.088 | 282.872 | 239.497 | 212.444 | 225.424 |
EUR | 209.918 | 226.833 | 205.999 | 229.795 | 242.200 | 275.067 | 231.659 | 205.999 | 218.773 |
Fremdwährungen | 8.237 | 7.411 | 6.445 | 7.719 | 7.888 | 7.805 | 7.838 | 6.445 | 6.650 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 169.765 | 184.548 | 201.365 | 198.388 | 199.268 | 200.099 | 201.748 | 201.365 | 201.812 |
EUR | 167.137 | 182.051 | 198.989 | 195.526 | 196.292 | 197.064 | 199.038 | 198.989 | 199.545 |
Fremdwährungen | 2.628 | 2.496 | 2.376 | 2.862 | 2.975 | 3.035 | 2.710 | 2.376 | 2.267 |
Private Haushalte (inkl. private Organisationen ohne Erwerbszweck) | 174.502 | 184.181 | 190.836 | 190.479 | 191.049 | 190.540 | 190.786 | 190.836 | 189.615 |
EUR | 162.919 | 174.128 | 181.934 | 181.067 | 181.556 | 181.534 | 181.816 | 181.934 | 181.001 |
Fremdwährungen | 11.583 | 10.053 | 8.902 | 9.413 | 9.493 | 9.005 | 8.970 | 8.902 | 8.614 |
Freie Berufe und selbstständig Erwerbstätige | 36.572 | 37.267 | 38.606 | 38.413 | 38.606 | 38.531 | 38.623 | 38.606 | 38.282 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.811 | 2.758 | 2.031 | 2.052 | 1.951 | 2.015 | 2.057 | 2.031 | 1.986 |
Sonstige Finanzintermediäre | 16.329 | 16.610 | 16.406 | 16.096 | 16.000 | 16.142 | 16.101 | 16.406 | 16.003 |
Versicherungen und Pensionskassen | 47 | 49 | 54 | 50 | 57 | 75 | 158 | 54 | 51 |
Öffentliche Haushalte | 24.718 | 25.419 | 22.842 | 23.943 | 23.844 | 23.656 | 23.443 | 22.842 | 22.822 |
Zentralstaat | 1.332 | 1.346 | 1.442 | 1.609 | 1.637 | 1.520 | 1.639 | 1.442 | 1.503 |
Sonstige öffentliche Haushalte | 23.386 | 24.073 | 21.400 | 22.333 | 22.206 | 22.136 | 21.804 | 21.400 | 21.319 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.03.2023 19:17 |
Seite drucken | Fenster schließen |