|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Kredite in Summe | 75.107 | 73.982 | 78.249 | 82.423 | 84.535 | 84.234 | 82.491 | 78.249 | 83.749 |
EUR | 67.431 | 63.474 | 65.812 | 68.194 | 70.095 | 68.533 | 67.498 | 65.812 | 69.319 |
Fremdwährungen | 7.676 | 10.508 | 12.437 | 14.230 | 14.440 | 15.701 | 14.993 | 12.437 | 14.430 |
MFIs | 28.412 | 21.728 | 24.632 | 29.153 | 30.105 | 29.629 | 27.613 | 24.632 | 28.001 |
EUR | 23.763 | 15.792 | 15.791 | 18.649 | 19.528 | 17.914 | 16.539 | 15.791 | 17.124 |
Fremdwährungen | 4.649 | 5.936 | 8.841 | 10.504 | 10.577 | 11.715 | 11.075 | 8.841 | 10.877 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 28.005 | 30.072 | 28.478 | 28.779 | 29.722 | 29.609 | 29.752 | 28.478 | 29.425 |
EUR | 26.632 | 28.433 | 27.572 | 27.640 | 28.557 | 28.486 | 28.785 | 27.572 | 28.627 |
Fremdwährungen | 1.373 | 1.639 | 906 | 1.139 | 1.165 | 1.124 | 968 | 906 | 798 |
Private Haushalte (inkl. private Organisationen ohne Erwerbszweck) | 6.314 | 8.046 | 8.796 | 8.690 | 8.740 | 8.756 | 8.779 | 8.796 | 8.822 |
EUR | 5.815 | 7.614 | 8.431 | 8.285 | 8.353 | 8.389 | 8.414 | 8.431 | 8.466 |
Fremdwährungen | 499 | 432 | 366 | 405 | 387 | 367 | 365 | 366 | 356 |
Freie Berufe und selbstständig Erwerbstätige | 1.385 | 1.440 | 1.437 | 1.452 | 1.438 | 1.430 | 1.428 | 1.437 | 1.451 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 42 | 33 | 24 | 46 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Sonstige Finanzintermediäre | 12.186 | 13.754 | 15.970 | 15.413 | 15.586 | 15.862 | 15.970 | 15.970 | 17.119 |
Versicherungen und Pensionskassen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Öffentliche Haushalte | 139 | 330 | 325 | 340 | 334 | 329 | 329 | 325 | 325 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.03.2023 18:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |