|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Österreich | |||||||||
Private Haushalte | 174.502 | 184.181 | 190.836 | 190.479 | 191.049 | 190.540 | 190.786 | 190.836 | 189.615 |
Kredite für
Konsumzwecke | 16.712 | 16.977 | 17.144 | 17.465 | 17.341 | 17.269 | 17.330 | 17.144 | 17.142 |
bis 1 Jahr | 3.136 | 3.390 | 3.479 | 3.761 | 3.533 | 3.496 | 3.618 | 3.479 | 3.557 |
von 1 bis 5 Jahre | 2.899 | 2.784 | 2.619 | 2.669 | 2.670 | 2.656 | 2.648 | 2.619 | 2.605 |
über 5 Jahre | 10.677 | 10.804 | 11.046 | 11.036 | 11.138 | 11.117 | 11.064 | 11.046 | 10.979 |
Kredite für Wohnbau | 121.195 | 129.799 | 135.326 | 134.692 | 135.365 | 134.963 | 135.035 | 135.326 | 134.048 |
bis 1 Jahr | 1.634 | 1.639 | 1.036 | 1.455 | 1.288 | 1.205 | 1.133 | 1.036 | 937 |
von 1 bis 5 Jahre | 3.897 | 4.476 | 4.096 | 4.312 | 4.248 | 4.248 | 4.264 | 4.096 | 3.977 |
über 5 Jahre | 115.663 | 123.683 | 130.194 | 128.925 | 129.828 | 129.510 | 129.638 | 130.194 | 129.133 |
Sonstige Kredite | 36.595 | 37.405 | 38.366 | 38.322 | 38.344 | 38.308 | 38.421 | 38.366 | 38.426 |
bis 1 Jahr | 3.344 | 3.517 | 3.424 | 3.658 | 3.517 | 3.456 | 3.533 | 3.424 | 3.387 |
von 1 bis 5 Jahre | 4.511 | 4.553 | 4.658 | 4.561 | 4.614 | 4.612 | 4.632 | 4.658 | 4.540 |
über 5 Jahre | 28.740 | 29.334 | 30.283 | 30.104 | 30.212 | 30.241 | 30.257 | 30.283 | 30.499 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 169.765 | 184.548 | 201.365 | 198.388 | 199.268 | 200.099 | 201.748 | 201.365 | 201.812 |
bis 1 Jahr | 23.000 | 26.141 | 29.985 | 30.666 | 29.932 | 29.635 | 29.587 | 29.985 | 30.124 |
von 1 bis 5 Jahre | 35.917 | 39.309 | 42.427 | 41.325 | 41.811 | 42.569 | 43.411 | 42.427 | 42.420 |
über 5 Jahre | 110.848 | 119.098 | 128.953 | 126.397 | 127.524 | 127.895 | 128.750 | 128.953 | 129.268 |
Sonstige Währungsunion | |||||||||
Private Haushalte | 6.314 | 8.046 | 8.796 | 8.690 | 8.740 | 8.756 | 8.779 | 8.796 | 8.822 |
Kredite für
Konsumzwecke | 226 | 211 | 205 | 202 | 208 | 208 | 204 | 205 | 218 |
Kredite für Wohnbau | 4.334 | 6.098 | 6.847 | 6.774 | 6.821 | 6.832 | 6.858 | 6.847 | 6.820 |
Sonstige Kredite | 1.753 | 1.738 | 1.745 | 1.713 | 1.711 | 1.716 | 1.717 | 1.745 | 1.784 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 28.005 | 30.072 | 28.478 | 28.779 | 29.722 | 29.609 | 29.752 | 28.478 | 29.425 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 28.02.2023 14:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |