|
März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | Juli 22 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | |||||||||||||||
Österreich | |||||||||||||||
Nicht-MFIs1 | |||||||||||||||
Bestand | 414,5 | 418,0 | 419,4 | 422,8 | 425,4 | 429,0 | 430,2 | 430,5 | 432,2 | 431,5 | 430,4 | 431,2 | |||
Transaktion | 1,8 | 3,5 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | −0,4 | −1,0 | 0,8 | |||
Jahreswachstum in % | 6,0 | 6,6 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 7,6 | 6,4 | 6,5 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | |||
Private Haushalte2 | |||||||||||||||
Bestand | 186,0 | 186,3 | 187,6 | 189,3 | 189,9 | 190,5 | 191,0 | 190,5 | 190,8 | 190,9 | 189,6 | 189,1 | |||
Transaktion | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | −0,3 | 0,3 | 0,2 | −1,1 | −0,6 | |||
Jahreswachstum in % | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||||||||||
Bestand | 188,1 | 189,0 | 190,0 | 192,7 | 195,7 | 198,4 | 199,3 | 200,1 | 201,7 | 201,4 | 201,8 | 203,2 | |||
Transaktion | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | |||
Jahreswachstum in % | 7,7 | 8,7 | 8,7 | 10,1 | 10,9 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | |||
Euroraum | |||||||||||||||
Nicht-MFIs1 | |||||||||||||||
Bestand | 13.710,2 | 13.804,1 | 13.869,0 | 13.964,0 | 14.033,5 | 14.064,8 | 14.168,5 | 14.164,9 | 14.206,4 | 14.108,7 | 14.158,8 | 14.133,0 | |||
Transaktion | 87,7 | 87,3 | 75,9 | 92,4 | 60,8 | 40,3 | 75,6 | 3,4 | 56,1 | −82,6 | 10,9 | −27,7 | |||
Jahreswachstum in % | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | |||
Private Haushalte2 | |||||||||||||||
Bestand | 6.460,7 | 6.477,7 | 6.511,8 | 6.560,9 | 6.584,3 | 6.597,0 | 6.618,3 | 6.628,9 | 6.645,4 | 6.639,5 | 6.647,4 | 6.644,5 | |||
Transaktion | 31,1 | 17,7 | 35,3 | 50,8 | 20,8 | 13,3 | 21,5 | 12,0 | 19,8 | −2,7 | −12,7 | −2,6 | |||
Jahreswachstum in % | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | x | x | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||||||||||
Bestand | 4.918,6 | 4.956,7 | 4.988,9 | 5.025,6 | 5.083,5 | 5.128,0 | 5.151,1 | 5.181,3 | 5.172,3 | 5.118,0 | 5.133,6 | 5.134,6 | |||
Transaktion | 28,5 | 34,8 | 32,4 | 36,1 | 54,4 | 43,8 | 20,9 | 33,7 | −2,1 | −43,2 | 2,9 | 0,0 | |||
Jahreswachstum in % | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,6 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,3 | 6,3 | x | x | |||
Quelle: EZB, OeNB. | |||||||||||||||
Transaktionen und Jahreswachstumsraten sind bereinigt um Abschreibungen, Wechselkursveränderungen, Kreditübertragungen bzw. Reklassifikationen. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.01.2023 10:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |