|
Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | ||||||||
Österreich | ||||||||
Wohnbaukredite | ||||||||
Bestand | 134,7 | 135,4 | 135,0 | 135,0 | 135,3 | 134,0 | ||
Transaktion | 0,3 | 0,5 | −0,1 | 0,1 | 0,3 | −0,7 | ||
Jahreswachstum in % | 7,2 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,3 | ||
Konsumkredite | ||||||||
Bestand | 17,5 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | ||
Transaktion | 0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | −0,2 | 0,0 | ||
Jahreswachstum in % | −1,8 | −3,5 | −2,3 | −2,1 | −2,4 | −2,9 | ||
Sonstige Kredite | ||||||||
Bestand | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | ||
Transaktion | 0,2 | 0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,3 | ||
Jahreswachstum in % | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | ||
Euroraum | ||||||||
Wohnbaukredite | ||||||||
Bestand | 5.177,9 | 5.196,9 | 5.207,1 | 5.214,6 | 5.223,7 | 5.224,4 | ||
Transaktion | 12,9 | 18,6 | 10,9 | 8,2 | 9,1 | −8,3 | ||
Jahreswachstum in % | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | ||
Konsumkredite | ||||||||
Bestand | 713,1 | 715,4 | 717,6 | 718,7 | 718,6 | 718,1 | ||
Transaktion | −0,8 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 0,7 | −2,8 | ||
Jahreswachstum in % | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||
Sonstige Kredite | ||||||||
Bestand | 705,4 | 704,8 | 703,2 | 711,3 | 697,2 | 705,3 | ||
Transaktion | 0,9 | −0,2 | −1,0 | 9,8 | −12,8 | −1,0 | ||
Jahreswachstum in % | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Quelle: EZB, OeNB. | ||||||||
Transaktionen und Jahreswachstumsraten sind bereinigt um Abschreibungen, Wechselkursveränderungen, Kreditübertragungen bzw. Reklassifikationen. | ||||||||
|
Letzte Änderung am 01.03.2023 15:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |