|
Periodenendstand | 2017 | 2018 | 2019 | Feb. 20 | März 20 | Apr. 20 | Mai 20 | Juni 20 | Juli 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Banken | ||||||||||||
Alle Währungen | 33.411 | 38.366 | 37.726 | 40.943 | 39.280 | 38.833 | 38.608 | 40.209 | 35.925 | |||
Euro | 14.805 | 14.313 | 12.965 | 12.240 | 11.984 | 12.103 | 12.847 | 12.443 | 12.169 | |||
Sonstige EU-Währungen | 10.712 | 12.767 | 11.711 | 10.708 | 9.891 | 9.833 | 9.812 | 11.022 | 10.378 | |||
Nicht-EU-Währungen | 7.894 | 11.286 | 13.050 | 17.995 | 17.404 | 16.897 | 15.950 | 16.744 | 13.378 | |||
USD | 4.180 | 5.462 | 6.913 | 7.662 | 8.883 | 9.224 | 8.242 | 8.664 | 5.986 | |||
JPY | 56 | 110 | 149 | 54 | 41 | 60 | 35 | 41 | 47 | |||
CHF | 3.294 | 5.375 | 5.654 | 9.841 | 8.070 | 7.048 | 7.227 | 7.508 | 6.838 | |||
Sonstige | 364 | 339 | 333 | 438 | 411 | 565 | 446 | 531 | 507 | |||
Nichtbanken | ||||||||||||
Alle Währungen | 41.934 | 42.785 | 45.308 | 47.903 | 46.085 | 46.058 | 46.626 | 46.768 | 45.800 | |||
Euro | 25.392 | 26.532 | 28.175 | 29.208 | 28.766 | 29.216 | 29.397 | 29.607 | 29.369 | |||
Sonstige EU-Währungen | 5.229 | 5.133 | 5.268 | 5.511 | 5.307 | 2.756 | 2.805 | 2.809 | 2.902 | |||
Nicht-EU-Währungen | 11.313 | 11.121 | 11.865 | 13.184 | 12.012 | 14.086 | 14.424 | 14.352 | 13.529 | |||
USD | 10.158 | 10.128 | 10.742 | 11.990 | 10.850 | 10.355 | 10.805 | 10.863 | 9.749 | |||
JPY | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 25 | 18 | |||
CHF | 968 | 888 | 996 | 1.065 | 1.042 | 1.015 | 985 | 985 | 1.281 | |||
Sonstige | 177 | 89 | 114 | 113 | 103 | 2.699 | 2.619 | 2.479 | 2.481 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.08.2020 16:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |