|
nach Sitzland des Kunden |
Periodenendstand | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Österreich | 633.822 | 614.092 | 646.505 | 656.678 | 662.644 | 635.949 | 614.092 | 603.492 |
MFIs | 197.079 | 168.924 | 206.952 | 212.479 | 215.870 | 196.529 | 168.924 | 163.400 |
EUR | 189.415 | 162.500 | 199.182 | 204.484 | 208.015 | 188.592 | 162.500 | 156.734 |
Fremdwährungen | 7.664 | 6.424 | 7.770 | 7.995 | 7.855 | 7.937 | 6.424 | 6.666 |
Nicht-MFIs | 436.743 | 445.168 | 439.552 | 444.199 | 446.773 | 439.420 | 445.168 | 440.092 |
EUR | 429.739 | 437.907 | 431.648 | 436.492 | 438.840 | 432.234 | 437.907 | 433.197 |
Fremdwährungen | 7.004 | 7.261 | 7.904 | 7.707 | 7.933 | 7.186 | 7.261 | 6.895 |
Sonstige Währungsunion | 47.854 | 49.423 | 61.321 | 58.343 | 64.304 | 63.588 | 49.423 | 70.846 |
MFIs | 18.493 | 18.896 | 27.575 | 24.572 | 26.322 | 26.473 | 18.896 | 36.474 |
EUR | 16.202 | 16.927 | 24.267 | 21.664 | 23.592 | 23.927 | 16.927 | 33.749 |
Fremdwährungen | 2.292 | 1.969 | 3.308 | 2.908 | 2.730 | 2.546 | 1.969 | 2.725 |
Nicht-MFIs | 29.361 | 30.528 | 33.746 | 33.771 | 37.982 | 37.115 | 30.528 | 34.372 |
EUR | 26.442 | 25.764 | 27.353 | 27.898 | 30.693 | 30.554 | 25.764 | 28.477 |
Fremdwährungen | 2.918 | 4.763 | 6.393 | 5.873 | 7.289 | 6.561 | 4.763 | 5.895 |
Ansässige außerhalb des Euroraums | 35.430 | 38.723 | 48.324 | 44.670 | 54.504 | 50.940 | 38.723 | 51.614 |
Banken | 15.851 | 17.553 | 26.308 | x | x | 29.751 | 17.553 | 30.914 |
EUR | 6.701 | x | x | x | x | x | x | 11.164 |
Fremdwährungen | 9.150 | x | x | x | x | x | x | 19.749 |
Nichtbanken | 19.579 | 21.170 | 22.015 | x | x | 21.188 | 21.170 | 20.701 |
EUR | 11.330 | 12.622 | 12.191 | x | x | 11.919 | 12.622 | 12.196 |
Fremdwährungen | 8.249 | 8.548 | 9.825 | x | x | 9.270 | 8.548 | 8.505 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.03.2023 19:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |