|
Periodenendstand | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Österreich | ||||||||||||||
Einlagen insgesamt 1 | 470.756 | 497.025 | 509.245 | 597.426 | 633.822 | 614.092 | 646.505 | 656.678 | 662.644 | 635.949 | 614.092 | 603.492 | ||
bis 1 Jahr | 351.035 | 380.182 | 391.016 | 434.353 | 458.245 | 475.746 | 474.379 | 485.509 | 491.788 | 479.322 | 475.746 | 469.558 | ||
täglich fällig | 260.658 | 290.600 | 305.189 | 346.576 | 375.219 | 361.265 | 368.912 | 378.004 | 382.129 | 365.132 | 361.265 | 355.883 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 19.316 | 14.984 | 18.044 | 15.954 | 13.183 | 13.413 | 11.926 | 11.921 | 12.338 | 13.403 | 13.413 | 15.018 | ||
über 2 Jahre | 91.423 | 95.726 | 93.021 | 140.229 | 158.095 | 120.022 | 155.359 | 154.399 | 154.034 | 137.919 | 120.022 | 114.934 | ||
Nichtfinanzielle Unternehmen 1 | 64.396 | 67.575 | 70.903 | 84.064 | 87.420 | 87.247 | 86.865 | 86.883 | 87.932 | 86.401 | 87.247 | 88.015 | ||
bis 1 Jahr | 59.358 | 63.073 | 66.230 | 78.805 | 82.679 | 83.271 | 82.627 | 82.653 | 83.731 | 82.240 | 83.271 | 83.865 | ||
täglich fällig | 51.410 | 55.483 | 59.445 | 69.752 | 76.744 | 70.543 | 74.519 | 73.646 | 72.880 | 70.237 | 70.543 | 69.480 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 1.753 | 1.577 | 1.658 | 1.740 | 1.111 | 1.373 | 1.357 | 1.386 | 1.279 | 1.370 | 1.373 | 1.395 | ||
über 2 Jahre | 1.894 | 1.612 | 1.558 | 1.759 | 2.142 | 1.704 | 1.905 | 1.900 | 1.791 | 1.810 | 1.704 | 1.796 | ||
Private Haushalte 1 | 243.881 | 255.364 | 266.891 | 283.819 | 294.844 | 299.687 | 293.258 | 298.198 | 299.426 | 295.124 | 299.687 | 294.460 | ||
bis 1 Jahr | 198.756 | 216.255 | 229.279 | 250.253 | 265.452 | 272.295 | 266.479 | 271.660 | 272.532 | 267.844 | 272.295 | 266.039 | ||
täglich fällig | 140.838 | 158.908 | 172.976 | 193.876 | 209.568 | 216.357 | 211.537 | 216.628 | 217.394 | 212.430 | 216.357 | 209.178 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 12.757 | 8.852 | 8.918 | 7.299 | 5.613 | 6.065 | 4.953 | 4.874 | 5.331 | 5.810 | 6.065 | 7.168 | ||
über 2 Jahre | 31.970 | 29.793 | 28.603 | 26.104 | 23.594 | 21.188 | 21.686 | 21.524 | 21.413 | 21.287 | 21.188 | 21.116 | ||
Sonstige Finanzintermediäre 1 | 20.491 | 24.262 | 23.396 | 24.963 | 26.013 | 29.198 | 29.298 | 31.171 | 30.507 | 29.405 | 29.198 | 27.914 | ||
Versicherungen und Pensionskassen 1 | 3.623 | 4.854 | 4.010 | 4.289 | 4.526 | 3.920 | 4.961 | 4.623 | 4.145 | 3.945 | 3.920 | 4.540 | ||
Öffentliche Haushalte 1 | 20.757 | 22.210 | 22.490 | 23.576 | 23.846 | 25.115 | 25.171 | 23.325 | 24.763 | 24.545 | 25.116 | 25.163 | ||
Zentalstaat 1 | 6.279 | 5.927 | 6.088 | 7.098 | 6.850 | 7.051 | 6.063 | 6.360 | 6.623 | 6.626 | 7.051 | 7.323 | ||
Sonstige öffentliche Haushalte 1 | 14.478 | 16.283 | 16.402 | 16.478 | 16.997 | 18.064 | 19.108 | 16.965 | 18.140 | 17.919 | 18.065 | 17.840 | ||
Sonstige Währungsunion | ||||||||||||||
Einlagen insgesamt 1 | 44.501 | 46.280 | 49.475 | 46.079 | 47.854 | 49.423 | 61.321 | 58.343 | 64.304 | 63.588 | 49.423 | 70.846 | ||
bis 1 Jahr | 28.607 | 31.042 | 30.257 | 30.624 | 30.831 | 34.262 | 38.108 | 38.380 | 43.002 | 42.548 | 34.262 | 40.766 | ||
täglich fällig | 19.340 | 20.135 | 19.944 | 21.151 | 20.885 | 18.836 | 25.424 | 26.546 | 29.179 | 28.121 | 18.836 | 28.190 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 2.117 | 2.331 | 4.396 | 2.621 | 2.599 | 2.213 | 2.540 | 2.235 | 2.186 | 2.219 | 2.213 | 2.142 | ||
über 2 Jahre | 11.522 | 9.946 | 11.643 | 10.797 | 10.057 | 9.143 | 9.386 | 9.121 | 9.083 | 9.145 | 9.143 | 9.174 | ||
Nichtfinanzielle Unternehmen 1 | 5.985 | 6.786 | 6.575 | 7.533 | 9.632 | 8.846 | 8.176 | 8.649 | 9.902 | 9.929 | 8.846 | 7.873 | ||
bis 1 Jahr | 4.639 | 6.063 | 5.665 | 6.539 | 8.810 | 8.318 | 7.507 | 8.029 | 9.270 | 9.347 | 8.318 | 7.294 | ||
täglich fällig | 3.064 | 3.313 | 3.033 | 4.156 | 4.194 | 3.556 | 3.878 | 4.319 | 3.935 | 3.409 | 3.556 | 3.510 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 414 | 211 | 361 | 290 | 157 | 131 | 177 | 190 | 163 | 135 | 131 | 135 | ||
über 2 Jahre | 721 | 224 | 186 | 275 | 466 | 253 | 326 | 262 | 261 | 261 | 253 | 332 | ||
Private Haushalte 1 | 6.421 | 6.197 | 6.365 | 6.800 | 6.993 | 7.588 | 7.547 | 7.569 | 7.570 | 7.600 | 7.588 | 7.873 | ||
bis 1 Jahr | 5.612 | 5.628 | 5.836 | 6.359 | 6.608 | 7.152 | 7.194 | 7.211 | 7.219 | 7.187 | 7.152 | 7.411 | ||
täglich fällig | 4.329 | 4.580 | 4.887 | 5.427 | 5.803 | 5.741 | 6.300 | 6.240 | 6.152 | 5.883 | 5.741 | 5.844 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 291 | 185 | 153 | 132 | 115 | 159 | 111 | 111 | 115 | 148 | 159 | 178 | ||
über 2 Jahre | 527 | 349 | 321 | 279 | 250 | 255 | 236 | 233 | 235 | 244 | 255 | 268 | ||
Sonstige Finanzintermediäre 1 | 3.240 | 5.016 | 7.925 | 6.743 | 6.432 | 8.509 | 12.180 | 11.803 | 14.770 | 13.908 | 8.509 | 13.165 | ||
Versicherungen und Pensionskassen 1 | 4.830 | 4.114 | 4.064 | 3.907 | 3.393 | 2.873 | 3.089 | 3.044 | 2.945 | 2.930 | 2.873 | 2.903 | ||
Öffentliche Haushalte 1 | 1.722 | 2.766 | 3.103 | 2.931 | 2.911 | 2.711 | 2.754 | 2.706 | 2.794 | 2.748 | 2.711 | 2.558 | ||
Zentalstaat 1 | 931 | 1.097 | 753 | 579 | 509 | 629 | 413 | 401 | 639 | 635 | 629 | 599 | ||
Sonstige öffentliche Haushalte 1 | 791 | 1.669 | 2.350 | 2.352 | 2.402 | 2.081 | 2.341 | 2.305 | 2.156 | 2.113 | 2.081 | 1.959 | ||
Ansässige außerhalb des Euroraums | ||||||||||||||
Einlagen insgesamt 1 | 36.316 | 37.828 | 38.144 | 36.537 | 35.430 | 38.723 | 48.324 | 44.670 | 54.504 | 50.940 | 38.723 | 51.614 | ||
bis 1 Jahr | 25.858 | 29.600 | 28.942 | 28.837 | 27.204 | 31.148 | 38.029 | 36.329 | 44.169 | 40.809 | 31.148 | 42.797 | ||
täglich fällig | 16.677 | 17.894 | 17.036 | 19.149 | 18.536 | 18.209 | 24.134 | 24.573 | 31.848 | 27.591 | 18.209 | 27.791 | ||
von 1 bis 2 Jahre | 1.738 | 938 | 1.380 | 736 | 366 | 458 | 386 | 461 | 474 | 461 | 458 | 578 | ||
über 2 Jahre | 6.618 | 6.202 | 5.679 | 5.612 | 4.981 | 6.255 | 6.835 | 6.988 | 6.702 | 6.265 | 6.255 | 6.333 | ||
Quelle: EZB, OeNB. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.01.2023 13:57 |
Seite drucken | Fenster schließen |