|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR (Marktwert) | ||||||||||||
Emittensektor und Währung | ||||||||||||
Von MFIs2 begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 35.394 | 32.474 | 27.642 | 28.209 | 27.719 | 28.679 | 28.931 | 29.339 | 28.710 | |||
Euro | 33.953 | 30.729 | 26.567 | 27.189 | 26.706 | 27.692 | 27.999 | 28.397 | 27.823 | |||
Sonstige EU-Währungen | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
Nicht-EU-Währungen | 1.430 | 1.729 | 1.075 | 1.020 | 1.011 | 984 | 929 | 940 | 873 | |||
USD | 1.273 | 1.467 | 775 | 723 | 711 | 689 | 631 | 640 | 622 | |||
JPY | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
CHF | 43 | 146 | 117 | 113 | 115 | 114 | 116 | 117 | 116 | |||
Sonstige | 115 | 116 | 182 | 183 | 185 | 182 | 183 | 183 | 135 | |||
Von Nicht-MFIs begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 46.005 | 44.246 | 30.218 | 31.825 | 32.922 | 33.724 | 33.760 | 34.300 | 35.756 | |||
Euro | 44.916 | 42.975 | 29.218 | 30.858 | 31.862 | 32.660 | 32.689 | 33.217 | 34.620 | |||
Sonstige EU-Währungen | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Nicht-EU-Währungen | 1.089 | 1.271 | 1.000 | 967 | 1.060 | 1.065 | 1.071 | 1.083 | 1.136 | |||
USD | 819 | 935 | 837 | 803 | 917 | 915 | 926 | 942 | 993 | |||
JPY | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
CHF | 29 | 29 | 28 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Sonstige | 241 | 307 | 135 | 137 | 137 | 142 | 138 | 133 | 135 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.10.2023 15:29 |
Seite drucken | Fenster schließen |