|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR (Marktwert) | ||||||||||||
Emittensektor und Währung | ||||||||||||
Von MFIs2 begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 35.394 | 32.474 | 27.642 | 36.394 | 36.546 | 37.801 | 38.136 | 27.642 | 28.756 | |||
Euro | 33.953 | 30.729 | 26.567 | 34.420 | 34.594 | 35.875 | 36.206 | 26.567 | 27.694 | |||
Sonstige EU-Währungen | 11 | 16 | 1 | 10 | 10 | 11 | 56 | 1 | 1 | |||
Nicht-EU-Währungen | 1.430 | 1.729 | 1.075 | 1.964 | 1.941 | 1.915 | 1.873 | 1.075 | 1.060 | |||
USD | 1.273 | 1.467 | 775 | 1.625 | 1.614 | 1.586 | 1.542 | 775 | 760 | |||
JPY | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
CHF | 43 | 146 | 117 | 118 | 120 | 117 | 118 | 117 | 116 | |||
Sonstige | 115 | 116 | 182 | 221 | 207 | 213 | 213 | 182 | 185 | |||
Von Nicht-MFIs begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 46.005 | 44.246 | 30.217 | 42.392 | 41.392 | 41.808 | 40.313 | 30.217 | 31.400 | |||
Euro | 44.916 | 42.975 | 29.218 | 41.135 | 40.120 | 40.597 | 39.138 | 29.218 | 30.416 | |||
Sonstige EU-Währungen | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |||
Nicht-EU-Währungen | 1.089 | 1.271 | 1.000 | 1.256 | 1.272 | 1.211 | 1.175 | 1.000 | 984 | |||
USD | 819 | 935 | 837 | 923 | 946 | 902 | 869 | 837 | 807 | |||
JPY | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
CHF | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | |||
Sonstige | 241 | 307 | 135 | 306 | 297 | 282 | 279 | 135 | 150 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 14:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |