|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR (Marktwert) | ||||||||||||
Emittensektor und Währung | ||||||||||||
Von Banken begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 11.119 | 12.648 | 4.358 | 5.259 | 5.452 | 6.537 | 7.597 | 4.358 | 4.278 | |||
Euro | 4.658 | 4.407 | 4.087 | 5.025 | 5.224 | 5.387 | 5.388 | 4.087 | 4.029 | |||
Sonstige EU-Währungen | 6.260 | 8.046 | 4 | 53 | 54 | 872 | 878 | 4 | x | |||
Nicht-EU-Währungen | 201 | 195 | 268 | 181 | 174 | 277 | 1.331 | 268 | 249 | |||
USD | 171 | 161 | 258 | 153 | 153 | 268 | 269 | 258 | 240 | |||
JPY | 0 | 13 | x | 12 | 12 | x | x | x | x | |||
CHF | 14 | 11 | 0 | 6 | 0 | x | 1.053 | 0 | x | |||
Sonstige | 17 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Von Nichtbanken begebene
verzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||
Alle Währungen | 15.619 | 16.046 | 12.177 | 16.692 | 16.764 | 17.181 | 17.017 | 12.177 | 12.591 | |||
Euro | 10.530 | 9.683 | 7.621 | 9.924 | 10.080 | 10.378 | 10.523 | 7.621 | 7.958 | |||
Sonstige EU-Währungen | 1.404 | 2.193 | 636 | 1.519 | 1.337 | 1.468 | 1.357 | 636 | 675 | |||
Nicht-EU-Währungen | 3.685 | 4.170 | 3.920 | 5.249 | 5.348 | 5.336 | 5.137 | 3.920 | 3.958 | |||
USD | 2.790 | 2.970 | 2.064 | 3.287 | 3.447 | 3.504 | 3.283 | 2.064 | 2.094 | |||
JPY | 640 | 1.058 | 1.409 | 1.458 | 1.430 | 1.358 | 1.386 | 1.409 | 1.408 | |||
CHF | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Sonstige | 244 | 138 | 447 | 504 | 470 | 473 | 467 | 447 | 456 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 14:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |