|
2020 | 2021 | 2022 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | ||||||||||
EZB | 46,3 | 50,4 | 56,5 | 54,6 | 53,2 | 54,3 | 55,1 | 55,0 | 56,0 | |
Belgien | 15,7 | 25,3 | 26,3 | 26,1 | 25,0 | 24,0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | |
Deutschland | 53,4 | 88,6 | 92,5 | 92,5 | 91,8 | 91,0 | 91,5 | 92,3 | 92,7 | |
Estland | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | |
Irland | 6,1 | 10,8 | 11,6 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | |
Griechenland | 4,0 | 6,8 | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | |
Spanien | 53,0 | 67,9 | 71,8 | 75,0 | 74,1 | 73,7 | 75,0 | 76,7 | 76,2 | |
Frankreich | 61,9 | 90,2 | 94,5 | 71,4 | 70,3 | 70,1 | 71,1 | 71,2 | 72,5 | |
Kroatien | 19,0 | 25,0 | 27,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | x | |
Italien | 50,0 | 74,8 | 76,7 | 77,4 | 76,8 | 75,4 | 76,3 | 76,9 | 77,2 | |
Zypern | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Lettland | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | x | |
Litauen | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | x | |
Luxemburg | 0,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | |
Malta | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
Niederlande | 13,8 | 25,2 | 26,0 | 26,5 | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 27,3 | 27,0 | |
Österreich | 10,7 | 15,9 | 15,7 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 11,5 | |
Portugal | 4,3 | 8,5 | 9,3 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | |
Slowenien | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Slowakische Republik | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | |
Finnland | 8,5 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,7 | |
Euroraum | 346,8 | 500,9 | 523,4 | 504,6 | 497,9 | 494,5 | 498,9 | 502,3 | 503,1 | |
Bulgarien | 28,8 | 32,5 | 36,2 | 32,4 | 32,9 | 34,2 | 34,8 | 34,9 | x | |
Tschechische Republik | 134,9 | 152,7 | 130,6 | 126,3 | 129,1 | 128,5 | 129,1 | 129,2 | x | |
Dänemark | 56,0 | 69,2 | 86,4 | 91,4 | 89,9 | 90,2 | 90,6 | 91,2 | x | |
Ungarn | 32,1 | 33,5 | 33,5 | 33,9 | 34,4 | 34,6 | 34,2 | 34,3 | x | |
Polen | 114,3 | 134,7 | 143,8 | 149,3 | 150,8 | 147,9 | 149,6 | 150,9 | x | |
Rumänien | 37,4 | 40,5 | 46,7 | 53,0 | 53,3 | 54,0 | 53,9 | 59,4 | x | |
Schweden | 41,2 | 48,3 | 53,4 | 47,2 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,4 | x | |
Vereinigtes Königreich | 131,4 | 155,4 | 148,4 | 142,0 | 141,9 | 144,1 | 144,9 | 143,2 | x | |
Norwegen | 61,3 | 74,4 | 67,6 | 73,5 | 73,0 | 72,9 | 72,9 | 75,1 | x | |
Schweiz | 831,4 | 926,2 | 809,1 | 767,7 | 757,2 | 742,0 | 736,3 | 713,5 | x | |
USA | 109,1 | 212,1 | 218,2 | 217,1 | 214,4 | 212,3 | 214,2 | 217,1 | x | |
Japan | 1.095,5 | 1.197,5 | 1.104,7 | 1.124,3 | 1.099,9 | 1.088,7 | 1.102,6 | 1.119,9 | x | |
Quelle: EZB, Macrobond. | ||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. |
Letzte Änderung am 20.11.2023 13:49 |
Seite drucken | Fenster schließen |