|
2020 | 2021 | 2022 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | ||||||||||
EZB | 46,3 | 50,4 | 56,5 | 57,7 | 56,9 | 55,3 | 56,5 | 55,8 | 54,7 | |
Belgien | 15,7 | 25,3 | 26,3 | 27,2 | 27,2 | 26,7 | 26,3 | 26,2 | 26,3 | |
Deutschland | 53,4 | 88,6 | 92,5 | 97,2 | 96,3 | 94,4 | 92,5 | 91,6 | 92,3 | |
Estland | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | |
Irland | 6,1 | 10,8 | 11,6 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | |
Griechenland | 4,0 | 6,8 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | |
Spanien | 53,0 | 67,9 | 71,8 | 74,8 | 73,9 | 72,6 | 71,8 | 71,6 | 74,0 | |
Frankreich | 61,9 | 90,2 | 94,5 | 99,0 | 97,9 | 94,6 | 94,5 | 84,7 | 70,9 | |
Kroatien | 19,0 | 25,0 | 27,8 | 26,1 | 27,0 | 27,3 | 27,8 | 3,2 | 3,2 | |
Italien | 50,0 | 74,8 | 76,7 | 79,9 | 79,2 | 77,5 | 76,7 | 75,8 | 77,1 | |
Zypern | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Lettland | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | |
Litauen | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | |
Luxemburg | 0,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Malta | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Niederlande | 13,8 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 26,6 | 26,2 | 26,0 | 26,1 | 26,3 | |
Österreich | 10,7 | 15,9 | 15,7 | 16,9 | 17,1 | 16,8 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | |
Portugal | 4,3 | 8,5 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | |
Slowenien | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | |
Slowakische Republik | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | |
Finnland | 8,5 | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | |
Euroraum | 346,8 | 500,9 | 523,4 | 545,0 | 540,1 | 527,4 | 523,4 | 515,1 | 506,0 | |
Bulgarien | 28,8 | 32,5 | 36,2 | 34,7 | 33,5 | 33,4 | 36,2 | 34,1 | 34,2 | |
Tschechische Republik | 134,9 | 152,7 | 130,6 | 135,4 | 132,4 | 131,6 | 130,6 | 131,0 | 126,8 | |
Dänemark | 56,0 | 69,2 | 86,4 | 82,6 | 83,9 | 86,1 | 86,4 | 88,4 | x | |
Ungarn | 32,1 | 33,5 | 33,5 | 33,9 | 31,9 | 32,3 | 33,5 | 34,9 | 34,4 | |
Polen | 114,3 | 134,7 | 143,8 | 142,8 | 140,8 | 144,1 | 143,8 | 141,5 | 145,5 | |
Rumänien | 37,4 | 40,5 | 46,7 | 44,0 | 46,4 | 45,6 | 46,7 | 50,2 | 52,0 | |
Schweden | 41,2 | 48,3 | 53,4 | 55,6 | 53,3 | 53,6 | 53,4 | 54,0 | 50,9 | |
Vereinigtes Königreich | 131,4 | 155,4 | 148,4 | 146,9 | 149,2 | 150,1 | 148,4 | 145,1 | 142,1 | |
Norwegen | 61,3 | 74,4 | 67,6 | 80,4 | 79,7 | 77,9 | 67,6 | 70,5 | 72,1 | |
Schweiz | 831,4 | 926,2 | 809,1 | 857,9 | 835,7 | 816,5 | 809,1 | 799,1 | x | |
USA | 109,1 | 212,1 | 218,2 | 224,8 | 223,7 | 220,3 | 218,2 | 217,9 | 218,9 | |
Japan | 1.095,5 | 1.197,5 | 1.104,7 | 1.223,4 | 1.160,0 | 1.135,9 | 1.104,7 | 1.105,8 | 1.107,8 | |
Quelle: EZB, Macrobond. | ||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. |
Letzte Änderung am 29.03.2023 15:53 |
Seite drucken | Fenster schließen |