|
Nov. 21 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | Juli 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | ||||||||||
Belgien | −8 | −10 | −10 | −10 | −22 | −18 | −19 | −19 | −20 | |
Deutschland | −5 | −7 | −5 | −6 | −15 | −19 | −18 | −20 | −25 | |
Estland | −12 | −9 | −13 | −14 | −17 | −20 | −29 | −35 | −36 | |
Irland | −2 | −6 | −4 | −10 | −22 | −23 | −21 | −27 | −33 | |
Griechenland | −39 | −38 | −41 | −39 | −51 | −55 | −51 | −53 | −55 | |
Spanien | −16 | −15 | −13 | −11 | −29 | −27 | −23 | −29 | −35 | |
Frankreich | −7 | −9 | −10 | −9 | −21 | −19 | −19 | −21 | −22 | |
Italien | −6 | −6 | −10 | −11 | −24 | −22 | −22 | −24 | −28 | |
Zypern | −20 | −22 | −19 | −19 | −33 | −33 | −35 | −35 | −35 | |
Lettland | −14 | −8 | −17 | −15 | −26 | −22 | −28 | −39 | −24 | |
Litauen | −1 | −1 | −5 | −4 | −9 | −9 | −8 | −12 | −13 | |
Luxemburg | −7 | −8 | −9 | −8 | −24 | −22 | −21 | −23 | −23 | |
Malta | 4 | 0 | −1 | 1 | −3 | 2 | 0 | −7 | −10 | |
Niederlande | −13 | −12 | −11 | −15 | −23 | −27 | −23 | −28 | −27 | |
Österreich | −7 | −11 | −9 | −8 | −22 | −21 | −24 | −24 | −33 | |
Portugal | −20 | −20 | −18 | −15 | −34 | −32 | −30 | −32 | −31 | |
Slowenien | −26 | −24 | −25 | −23 | −32 | −27 | −32 | −34 | −38 | |
Slowakische Republik | −21 | −24 | −21 | −22 | −29 | −28 | −27 | −28 | −29 | |
Finnland | 1 | −3 | −2 | −1 | −11 | −11 | −11 | −13 | −15 | |
Euroraum | −8 | −9 | −10 | −10 | −22 | −22 | −21 | −24 | −27 | |
Bulgarien | −25 | −21 | −19 | −21 | −29 | −29 | −32 | −30 | −27 | |
Tschechische Republik | −21 | −16 | −17 | −15 | −28 | −28 | −29 | −30 | −32 | |
Dänemark | 1 | 1 | 1 | 1 | −11 | −15 | −15 | −17 | −18 | |
Kroatien | −17 | −14 | −15 | −21 | −22 | −21 | −25 | −27 | −29 | |
Ungarn | −20 | −14 | −13 | −10 | −23 | −25 | −29 | −36 | −38 | |
Polen | −9 | −10 | −13 | −11 | −12 | −14 | −16 | −13 | −16 | |
Rumänien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Schweden | 3 | 3 | −2 | −2 | −11 | −10 | −14 | −15 | −20 | |
EU | −10 | −10 | −11 | −12 | −21 | −22 | −22 | −24 | −27 | |
Vereinigtes Königreich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: Europäische Kommission. |
Letzte Änderung am 28.07.2022 13:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |