|
2022 | 2023 | 2024 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Belgien | 10,3 | 4,3 | 2,7 | 12,1 | 13,1 | 10,5 | 10,2 | 7,4 | 5,4 | |||
Deutschland | 8,7 | 6,3 | 2,4 | 10,9 | 11,6 | 11,3 | 9,6 | 9,2 | 9,3 | |||
Estland | 19,4 | 6,2 | 2,2 | 24,1 | 22,5 | 21,4 | 17,5 | 18,6 | 17,8 | |||
Irland | 8,1 | 4,4 | 2,1 | 8,6 | 9,4 | 9,0 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | |||
Griechenland | 9,3 | 4,5 | 2,4 | 12,1 | 9,5 | 8,8 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | |||
Spanien | 8,3 | 4,4 | 2,3 | 9,0 | 7,3 | 6,7 | 5,5 | 5,9 | 6,0 | |||
Frankreich | 5,9 | 5,2 | 2,5 | 6,2 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | |||
Kroatien | 10,7 | 6,5 | 1,6 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 12,7 | 12,5 | 11,7 | |||
Italien | 8,8 | 6,1 | 2,6 | 9,4 | 12,6 | 12,6 | 12,3 | 10,7 | 9,8 | |||
Zypern | 8,1 | 4,0 | 2,5 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 6,8 | 6,7 | |||
Lettland | 17,2 | 7,9 | 1,5 | 22,0 | 21,7 | 21,7 | 20,7 | 21,4 | 20,1 | |||
Litauen | 18,9 | 8,7 | 2,1 | 22,5 | 22,1 | 21,4 | 20,0 | 18,5 | 17,2 | |||
Luxemburg | 8,2 | 3,1 | 2,7 | 8,8 | 8,8 | 7,3 | 6,2 | 5,8 | 4,8 | |||
Malta | 6,1 | 4,3 | 2,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 6,8 | 7,0 | |||
Niederlande | 11,6 | 4,5 | 2,7 | 17,1 | 16,8 | 11,3 | 11,0 | 8,4 | 8,9 | |||
Österreich | 8,6 | 6,6 | 3,6 | 11,0 | 11,6 | 11,2 | 10,5 | 11,6 | 11,0 | |||
Portugal | 8,1 | 5,4 | 2,6 | 9,8 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 8,6 | 8,6 | |||
Slowenien | 9,3 | 6,1 | 3,5 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 9,4 | |||
Slowakische Republik | 8,1 | 9,7 | 5,3 | 13,6 | 14,5 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 15,4 | |||
Finnland | 7,2 | 4,2 | 2,0 | 8,4 | 8,4 | 9,1 | 8,8 | 7,9 | 8,0 | |||
EA | 8,4 | 6,1 | 2,7 | 9,9 | 10,6 | 10,1 | 9,2 | x | x | |||
Bulgarien | 13,0 | 7,8 | 4,0 | 15,6 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 13,7 | |||
Tschechische Republik | 14,8 | 9,3 | 3,5 | 17,8 | 15,5 | 17,2 | 16,8 | 19,1 | 18,4 | |||
Dänemark | 8,5 | 4,4 | 2,5 | 11,1 | 11,4 | 9,7 | 9,6 | 8,4 | 8,3 | |||
Ungarn | 15,3 | 16,4 | 4,0 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 25,0 | 26,2 | 25,8 | |||
Polen | 13,2 | 11,7 | 4,4 | 15,7 | 16,4 | 16,1 | 15,3 | 15,9 | 17,2 | |||
Rumänien | 12,0 | 9,7 | 5,5 | 13,4 | 13,5 | 14,6 | 14,1 | 13,4 | 13,4 | |||
Schweden | 8,1 | 6,3 | 1,8 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 9,6 | 9,7 | |||
EU | 9,2 | 6,4 | 2,8 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 10,4 | 10,0 | 9,9 | |||
Vereinigtes Königreich | 7,9 | 7,5 | 2,9 | 10,1 | 11,1 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | x | |||
Norwegen | 6,2 | 4,6 | 3,3 | 7,7 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 8,0 | 7,2 | |||
Schweiz | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | |||
USA | 8,0 | 3,4 | 2,3 | 8,2 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | |||
Japan | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | x | |||
Quelle: Eurostat, BLS, SBJ, Europäische Kommission. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 17.03.2023 13:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |