|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Belgien | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | |||
Deutschland | 0,3 | 2,3 | 1,3 | −0,5 | −0,7 | −0,7 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |||
Estland | −0,6 | 1,2 | 2,1 | −1,7 | −1,2 | −0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |||
Irland | −0,5 | 0,7 | 1,6 | −1,5 | −1,0 | −1,0 | −0,1 | −0,4 | 0,1 | |||
Griechenland | −1,3 | −0,1 | 0,6 | −2,0 | −2,1 | −2,4 | −2,4 | −1,9 | −2,0 | |||
Spanien | −0,3 | 0,8 | 1,1 | −0,9 | −0,8 | −0,6 | 0,4 | −0,1 | 1,2 | |||
Frankreich | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |||
Italien | −0,2 | 0,8 | 0,9 | −0,6 | −0,3 | −0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | |||
Zypern | −1,1 | 0,7 | 1,1 | −1,4 | −1,1 | −0,8 | −0,8 | −0,9 | 0,1 | |||
Lettland | 0,1 | 1,5 | 1,9 | −0,7 | −0,7 | −0,5 | −0,5 | −0,2 | 0,3 | |||
Litauen | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | −0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | |||
Luxemburg | 0,0 | 1,7 | 1,9 | −0,4 | −0,7 | −0,3 | 1,1 | −0,5 | 2,4 | |||
Malta | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||
Niederlande | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | |||
Österreich | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | |||
Portugal | −0,1 | 0,9 | 1,2 | −0,6 | −0,4 | −0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |||
Slowenien | −0,3 | 0,8 | 1,7 | −0,5 | −1,1 | −1,2 | −0,9 | −1,1 | 0,1 | |||
Slowakische Republik | −0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | |||
Finnland | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | |||
EA19 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | |||
Bulgarien | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | −0,3 | 0,2 | x | |||
Tschechische Republik | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | x | |||
Dänemark | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | x | |||
Kroatien | 0,0 | 1,2 | 1,5 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,7 | x | |||
Ungarn | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | x | |||
Polen | 3,6 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | x | |||
Rumänien | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | x | |||
Schweden | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | x | |||
EU | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | x | |||
Vereinigtes Königreich | 0,9 | 2,3 | 2,9 | 0,7 | 0,3 | x | x | x | x | |||
Norwegen | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 2,7 | 3,6 | x | |||
Schweiz | −0,8 | 0,0 | 0,5 | −0,9 | −0,8 | −1,0 | −0,6 | −0,4 | x | |||
USA | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | x | |||
Japan | 0,5 | 0,1 | 0,3 | −0,4 | −0,9 | −1,2 | −0,6 | −0,4 | x | |||
Quelle: Eurostat, BLS, SBJ, Europäische Kommission. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 02.04.2021 11:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |