|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
Belgien | 105,2 | 105,0 | 102,0 | 99,9 | 97,7 | 112,8 | 108,2 | 107,5 | 107,6 | |||
Deutschland | 72,0 | 69,0 | 64,6 | 61,2 | 58,9 | 68,7 | 69,3 | 66,4 | 64,5 | |||
Estland | 10,1 | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 8,6 | 19,0 | 18,1 | 20,9 | 23,5 | |||
Irland | 76,7 | 74,3 | 67,8 | 63,1 | 57,2 | 58,4 | 56,0 | 50,3 | 45,5 | |||
Griechenland | 176,8 | 180,5 | 179,5 | 186,4 | 180,7 | 206,3 | 193,3 | 185,7 | 180,5 | |||
Spanien | 103,4 | 102,8 | 101,9 | 100,5 | 98,3 | 120,0 | 118,4 | 115,1 | 113,7 | |||
Frankreich | 95,6 | 98,0 | 98,1 | 97,8 | 97,4 | 114,6 | 112,9 | 111,2 | 109,1 | |||
Italien | 135,3 | 134,8 | 134,2 | 134,4 | 134,1 | 155,3 | 150,8 | 147,9 | 146,8 | |||
Zypern | 107,2 | 103,1 | 92,9 | 98,4 | 91,1 | 115,0 | 103,6 | 93,9 | 88,8 | |||
Lettland | 37,1 | 40,4 | 39,0 | 37,1 | 36,7 | 43,3 | 44,8 | 47,0 | 46,5 | |||
Litauen | 42,5 | 39,7 | 39,1 | 33,7 | 35,9 | 46,6 | 44,3 | 42,8 | 43,1 | |||
Luxemburg | 21,1 | 19,6 | 21,8 | 20,9 | 22,3 | 24,8 | 24,4 | 24,7 | 25,2 | |||
Malta | 56,3 | 54,7 | 47,7 | 43,7 | 40,7 | 53,4 | 57,0 | 58,5 | 59,5 | |||
Niederlande | 64,6 | 61,9 | 56,9 | 52,4 | 48,5 | 54,3 | 52,1 | 51,5 | 50,9 | |||
Österreich | 84,9 | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 70,6 | 83,3 | 82,8 | 80,0 | 77,5 | |||
Portugal | 131,2 | 131,5 | 126,1 | 121,5 | 116,6 | 135,2 | 127,4 | 120,0 | 115,3 | |||
Slowenien | 82,6 | 78,5 | 74,2 | 70,3 | 65,6 | 79,8 | 74,7 | 74,1 | 72,7 | |||
Slowakische Republik | 51,8 | 52,4 | 51,6 | 49,6 | 48,1 | 59,7 | 63,1 | 61,7 | 58,3 | |||
Finnland | 63,6 | 63,2 | 61,2 | 59,8 | 59,6 | 69,0 | 65,8 | 65,9 | 66,6 | |||
EA19 | 93,4 | 92,5 | 89,9 | 87,8 | 85,7 | 99,2 | 97,4 | 94,7 | 92,7 | |||
Bulgarien | 25,9 | 29,1 | 25,1 | 22,1 | 20,0 | 24,7 | 25,1 | 25,3 | 25,6 | |||
Tschechische Republik | 39,7 | 36,6 | 34,2 | 32,1 | 30,1 | 37,7 | 41,9 | 42,8 | 44,0 | |||
Dänemark | 39,8 | 37,2 | 35,9 | 34,0 | 33,6 | 42,1 | 36,7 | 34,9 | 33,9 | |||
Kroatien | 83,3 | 79,8 | 76,7 | 73,3 | 71,1 | 87,3 | 79,8 | 75,3 | 73,1 | |||
Ungarn | 75,7 | 74,8 | 72,1 | 69,1 | 65,5 | 79,6 | 76,8 | 76,4 | 76,1 | |||
Polen | 51,3 | 54,2 | 50,6 | 48,8 | 45,6 | 57,1 | 53,8 | 50,8 | 49,8 | |||
Rumänien | 37,8 | 37,3 | 35,1 | 34,7 | 35,3 | 47,2 | 48,8 | 50,9 | 52,6 | |||
Schweden | 43,7 | 42,3 | 40,7 | 38,9 | 34,9 | 39,6 | 36,7 | 33,8 | 30,5 | |||
EU | 86,9 | 86,0 | 83,4 | 81,3 | 79,1 | 91,7 | 89,7 | 87,1 | 85,2 | |||
Vereinigtes Königreich | 86,0 | 85,8 | 85,2 | 84,5 | 83,8 | 102,5 | 102,8 | 100,2 | 98,4 | |||
Norwegen | 33,4 | 37,2 | 37,8 | 39,1 | 40,3 | 45,9 | 43,2 | 39,1 | 36,6 | |||
Schweiz | 42,5 | 41,3 | 41,9 | 39,8 | 41,0 | 43,9 | 46,8 | 47,2 | 46,9 | |||
USA | 103,9 | 106,9 | 105,2 | 107,1 | 108,6 | 132,8 | 128,8 | 123,4 | 122,1 | |||
Japan | 228,4 | 232,5 | 231,4 | 232,5 | 236,1 | 259,0 | 264,9 | 265,3 | 260,9 | |||
Quelle: Europäische Kommission, OECD. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.05.2022 15:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |