|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
Belgien | 105,0 | 102,0 | 99,9 | 97,6 | 112,0 | 109,2 | 106,2 | 107,9 | 108,6 | |||
Deutschland | 69,0 | 64,6 | 61,3 | 58,9 | 68,0 | 68,6 | 67,4 | 66,3 | 65,4 | |||
Estland | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 18,5 | 17,6 | 18,7 | 19,3 | 21,9 | |||
Irland | 74,3 | 67,6 | 63,0 | 57,0 | 58,4 | 55,4 | 44,7 | 41,2 | 39,3 | |||
Griechenland | 180,5 | 179,5 | 186,4 | 180,6 | 206,3 | 194,5 | 171,1 | 161,9 | 156,9 | |||
Spanien | 102,7 | 101,8 | 100,4 | 98,2 | 120,4 | 118,3 | 114,0 | 112,5 | 112,1 | |||
Frankreich | 98,0 | 98,1 | 97,8 | 97,4 | 115,0 | 112,8 | 111,7 | 110,8 | 110,2 | |||
Kroatien | 79,7 | 76,5 | 73,2 | 71,0 | 87,0 | 78,4 | 70,0 | 67,2 | 68,0 | |||
Italien | 134,8 | 134,2 | 134,4 | 134,1 | 154,9 | 150,3 | 144,6 | 143,6 | 142,6 | |||
Zypern | 102,6 | 92,6 | 98,1 | 90,4 | 113,5 | 101,0 | 89,6 | 84,0 | 77,7 | |||
Lettland | 40,4 | 39,0 | 37,0 | 36,5 | 42,0 | 43,6 | 42,4 | 44,0 | 43,6 | |||
Litauen | 39,7 | 39,1 | 33,7 | 35,8 | 46,3 | 43,7 | 38,0 | 41,0 | 39,9 | |||
Luxemburg | 19,6 | 21,8 | 20,9 | 22,4 | 24,5 | 24,5 | 24,3 | 26,0 | 26,3 | |||
Malta | 54,7 | 47,8 | 43,7 | 40,7 | 53,3 | 56,3 | 57,4 | 59,9 | 60,6 | |||
Niederlande | 61,9 | 56,9 | 52,4 | 48,5 | 54,7 | 52,4 | 50,3 | 52,4 | 53,2 | |||
Österreich | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 70,6 | 82,9 | 82,3 | 78,5 | 76,6 | 74,9 | |||
Portugal | 131,5 | 126,1 | 121,5 | 116,6 | 134,9 | 125,5 | 115,9 | 109,1 | 105,3 | |||
Slowenien | 78,5 | 74,2 | 70,3 | 65,4 | 79,6 | 74,5 | 69,9 | 69,6 | 68,8 | |||
Slowakische Republik | 52,3 | 51,5 | 49,4 | 48,0 | 58,9 | 62,2 | 59,6 | 57,4 | 57,4 | |||
Finnland | 63,2 | 61,2 | 64,9 | 64,9 | 74,8 | 72,4 | 70,7 | 72,0 | 73,3 | |||
EA | 92,5 | 89,9 | 87,9 | 85,8 | 99,0 | 97,2 | 93,7 | 92,5 | 91,6 | |||
Bulgarien | 29,1 | 25,1 | 22,1 | 20,0 | 24,5 | 23,9 | 22,5 | 23,6 | 25,6 | |||
Tschechische Republik | 36,6 | 34,2 | 32,1 | 30,0 | 37,7 | 42,0 | 42,9 | 44,2 | 44,5 | |||
Dänemark | 37,2 | 35,9 | 34,0 | 33,7 | 42,2 | 36,6 | 33,7 | 32,8 | 32,1 | |||
Ungarn | 74,9 | 72,1 | 69,1 | 65,3 | 79,3 | 76,8 | 76,4 | 75,2 | 75,1 | |||
Polen | 54,5 | 50,8 | 48,7 | 45,7 | 57,2 | 53,8 | 51,3 | 52,9 | 54,2 | |||
Rumänien | 37,9 | 35,3 | 34,5 | 35,1 | 46,9 | 48,9 | 47,9 | 47,3 | 47,6 | |||
Schweden | 42,3 | 40,7 | 39,2 | 35,2 | 39,5 | 36,3 | 32,1 | 29,4 | 28,5 | |||
EU | 86,1 | 83,4 | 81,4 | 79,2 | 91,5 | 89,4 | 86,0 | 84,9 | 84,1 | |||
Vereinigtes Königreich | 87,5 | 86,6 | 86,1 | 85,5 | 105,6 | 105,6 | 103,0 | 101,1 | 101,8 | |||
Norwegen | 37,2 | 37,8 | 39,1 | 40,3 | 45,9 | 43,2 | 35,8 | 32,7 | 31,0 | |||
Schweiz | 41,3 | 42,0 | 39,8 | 39,5 | 43,1 | 40,7 | 41,2 | 40,6 | x | |||
USA | 106,9 | 105,2 | 107,0 | 108,5 | 131,8 | 127,0 | 122,8 | 124,7 | 127,0 | |||
Japan | 232,5 | 231,4 | 232,3 | 236,3 | 259,4 | 262,5 | 263,9 | 258,8 | 255,0 | |||
Quelle: Europäische Kommission, OECD. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 11.01.2023 14:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |