|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Euroraum1 | 4,2 | 4,9 | 12,4 | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | |||
Bulgarien | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 9,3 | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 12,7 | 13,3 | |||
Tschechische Republik | 6,3 | 6,4 | 10,0 | 11,0 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 10,7 | x | |||
Dänemark | −2,9 | 2,6 | 11,7 | 8,9 | 11,2 | 10,1 | 11,7 | 9,7 | 9,1 | |||
Kroatien2 | 5,5 | 2,9 | 9,3 | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | x | |||
Litauen | 11,4 | 10,4 | 25,8 | 22,0 | 23,0 | 23,6 | 25,8 | 25,5 | x | |||
Ungarn | 11,8 | 8,1 | 20,9 | 16,9 | 17,4 | 16,8 | 20,9 | 19,5 | x | |||
Polen | 9,2 | 8,3 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 16,3 | |||
Rumänien3 | 8,8 | 10,9 | 15,3 | 15,1 | 16,0 | 15,9 | 15,3 | 16,9 | 17,4 | |||
Schweden | 5,9 | 7,9 | 17,8 | 14,3 | 14,1 | 15,5 | 17,8 | 16,9 | 18,1 | |||
Vereinigtes Königreich | 4,0 | −0,4 | 12,6 | 11,1 | 11,8 | 11,0 | 12,6 | 12,3 | x | |||
Norwegen3 | 5,2 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | 12,7 | x | |||
Schweiz | 3,2 | 0,8 | 6,5 | 4,3 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 7,0 | 6,7 | |||
USA3 | 3,7 | 6,6 | 24,9 | 23,8 | 23,8 | 24,4 | 24,9 | 25,9 | 27,1 | |||
Japan | 2,2 | 2,1 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | x | |||
Quelle: EZB, nationale Quellen, Macrobond. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.03.2021 11:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |