|
2020 | 2021 | 2022 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Euroraum | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 1,01 | 1,43 | 1,83 | 2,06 | 2,34 | 2,64 | |
Tschechische Republik | 0,86 | 1,14 | 6,29 | 7,25 | 7,28 | 7,27 | 7,26 | 7,22 | 7,20 | |
Dänemark | −0,24 | −0,23 | 0,62 | 1,34 | 1,80 | 2,09 | 2,34 | 2,62 | 2,86 | |
Litauen | −0,43 | −0,55 | 0,35 | 1,01 | 1,43 | 1,83 | 2,06 | 2,34 | 2,64 | |
Ungarn | 0,70 | 1,45 | 9,97 | 12,93 | 15,40 | 15,86 | 16,07 | 16,07 | 16,16 | |
Polen | 0,66 | 0,55 | 6,04 | 7,16 | 7,34 | 7,44 | 7,11 | 6,95 | 6,93 | |
Rumänien | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 7,92 | 8,11 | 8,01 | 7,66 | 7,36 | 7,08 | |
Schweden | 0,08 | −0,04 | 1,01 | 1,66 | 1,81 | 2,28 | 2,56 | 2,85 | 3,11 | |
Vereinigtes Königreich | 0,30 | 0,09 | 2,00 | 2,91 | 3,39 | 3,52 | 3,78 | 4,01 | 4,21 | |
Norwegen | 0,70 | 0,47 | 2,06 | 2,80 | 3,24 | 3,41 | 3,27 | 3,28 | 3,24 | |
Schweiz | 2,39 | 1,81 | 6,19 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,74 | 0,99 | x | |
USA | 0,65 | 0,16 | 2,40 | 3,45 | 4,14 | 4,65 | 4,74 | 4,81 | 4,89 | |
Japan | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |
Quelle: EZB, Macrobond. |
Letzte Änderung am 22.03.2023 13:51 |
Seite drucken | Fenster schließen |