|
März 2023 | Februar 2023/November 2022 | März 2023/November 2022 | Update Jänner 2023/Oktober 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZB | Europäische Kommission | OECD | IWF | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Veränderung zum Vorjahr in % | |||||||||||||||
Euroraum3 | |||||||||||||||
HVPI | 5,3 | 2,9 | 2,1 | 8,4 | 5,6 | 2,5 | 8,4 | 6,2 | 3,0 | 8,3 | 5,7 | 3,3 | |||
reales BIP | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 0,9 | 1,5 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | |||
Budgetsaldo1 | -3,4 | -2,4 | -2,4 | -3,5 | -3,7 | -3,3 | -3,7 | -3,8 | -3,1 | -3,8 | -3,3 | x | |||
Staatsverschuldung1 | 89,4 | 87,7 | 86,8 | 93,6 | 92,3 | 91,4 | 95,6 | 95,1 | 95,0 | 93,0 | 91,3 | x | |||
Arbeitslosenquote2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | x | |||
EU | |||||||||||||||
HVPI | x | x | x | 9,2 | 6,4 | 2,8 | x | x | x | 9,2 | 6,8 | x | |||
reales BIP | x | x | x | 3,5 | 0,8 | 1,6 | x | x | x | 3,7 | 0,7 | 1,8 | |||
Budgetsaldo1 | x | x | x | -3,4 | -3,6 | -3,2 | x | x | x | -3,6 | -3,1 | x | |||
Staatsverschuldung1 | x | x | x | 86,0 | 84,9 | 84,1 | x | x | x | 86,9 | 85,0 | x | |||
Arbeitslosenquote2 | x | x | x | 6,2 | 6,5 | 6,4 | x | x | x | x | x | x | |||
USA | |||||||||||||||
VPI | x | x | x | 7,9 | 3,4 | 2,3 | 6,3 | 3,7 | 2,5 | 8,1 | 4,0 | 2,2 | |||
reales BIP | x | x | x | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | |||
Budgetsaldo1 | x | x | x | -5,9 | -6,7 | -7,1 | -4,1 | -3,7 | -3,7 | -4,0 | -5,7 | x | |||
Staatsverschuldung1 | x | x | x | 122,8 | 124,7 | 127,0 | 121,9 | 121,9 | 122,3 | 122,1 | 122,9 | x | |||
Arbeitslosenquote2 | x | x | x | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 4,6 | x | |||
Japan | |||||||||||||||
VPI | x | x | x | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | |||
reales BIP | x | x | x | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | |||
Budgetsaldo1 | x | x | x | -6,9 | -4,7 | -3,4 | -6,7 | -5,9 | -4,3 | -7,9 | -3,6 | x | |||
Staatsverschuldung1 | x | x | x | 263,9 | 258,8 | 255,0 | 248,0 | 250,6 | 251,8 | 263,9 | 261,1 | x | |||
Arbeitslosenquote2 | x | x | x | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | x | |||
Quelle: EZB, Europäische Kommission, OECD, IWF. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 20.03.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |