|
Gültig ab1 | Einlagefazilität | Spitzenrefinanzierungs-
fazilität |
|||
---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | |||||
04.01.99 | 2,00 | 4,50 | |||
22.01.99 | 2,00 | 4,50 | |||
09.04.99 | 1,50 | 3,50 | |||
05.11.99 | 2,00 | 4,00 | |||
09.02.00 | 2,25 | 4,25 | |||
17.03.00 | 2,50 | 4,50 | |||
28.04.00 | 2,75 | 4,75 | |||
09.06.00 | 3,25 | 5,25 | |||
01.09.00 | 3,50 | 5,50 | |||
06.10.00 | 3,75 | 5,75 | |||
11.05.01 | 3,50 | 5,50 | |||
31.08.01 | 3,25 | 5,25 | |||
18.09.01 | 2,75 | 4,75 | |||
09.11.01 | 2,25 | 4,25 | |||
06.12.02 | 1,75 | 3,75 | |||
07.03.03 | 1,50 | 3,50 | |||
06.06.03 | 1,00 | 3,00 | |||
06.12.05 | 1,25 | 3,25 | |||
08.03.06 | 1,50 | 3,50 | |||
15.06.06 | 1,75 | 3,75 | |||
09.08.06 | 2,00 | 4,00 | |||
11.10.06 | 2,25 | 4,25 | |||
Quelle: EZB, OeNB. | |||||
|
Letzte Änderung am 16.10.2015 10:52 |
Seite drucken | Fenster schließen |