|
Gliederung nach Restlaufzeiten |
Insgesamt | Bis zu 1 Monat | Mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten | Mehr als 3 Monate bis zu 1 Jahr | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | |||||||||||||||
Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | |||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||||||
1. In Fremdwährung denominierte Kredite,
Wertpapiere und Einlagen | x | x | −4.769 | −3.405 | −4.769 | −3.405 | x | x | −1.431 | −565 | −1.431 | −565 | x | x | −2.690 | −2.180 | −2.690 | −2.180 | x | x | −648 | −660 | −648 | −660 | ||
- Abflüsse (-) | ||||||||||||||||||||||||||
Kapital | x | x | −4.737 | −3.373 | −4.737 | −3.373 | x | x | −1.431 | −565 | −1.431 | −565 | x | x | −2.686 | −2.175 | −2.686 | −2.175 | x | x | −620 | −632 | −620 | −632 | ||
Zinsen | x | x | −32 | −32 | −32 | −32 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | −4 | −4 | −4 | −4 | x | x | −28 | −28 | −28 | −28 | ||
- Zuflüsse (+) | ||||||||||||||||||||||||||
Kapital | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Zinsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2. Gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften
in Fremdwährung gegenüber dem Euro (einschließlich Terminpositionen bei Swapgeschäften) | −246 | −111 | −96 | −45 | −342 | −156 | 0 | −241 | −31 | 4 | −31 | −237 | −246 | 0 | −25 | 28 | −271 | 28 | 0 | 130 | −40 | −78 | −40 | 52 | ||
(a) Short-Positionen (-) | −246 | −241 | −5.038 | −3.609 | −5.284 | −3.850 | 0 | −241 | −1.492 | −601 | −1.492 | −842 | −246 | 0 | −2.801 | −2.205 | −3.047 | −2.205 | 0 | 0 | −745 | −803 | −745 | −803 | ||
(b) Long-Positionen (+) | 0 | 130 | 4.942 | 3.563 | 4.942 | 3.693 | 0 | 0 | 1.461 | 605 | 1.461 | 605 | 0 | 0 | 2.776 | 2.233 | 2.776 | 2.233 | 0 | 130 | 705 | 725 | 705 | 855 | ||
3. Sonstige Zu- und Abflüsse | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | ||
- Abflüsse im Zusammenhang mit Repogeschäften (-) | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | ||
- Zuflüsse im Zusammenhang mit Reverse-Repos (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
- Handelskredite (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
- Handelskredite (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
- Sonstige Verbindlichkeiten (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
- Sonstige Forderungen (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Quelle: OeNB, OeBFA. |
Letzte Änderung am 21.03.2023 09:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |