|
Gliederung nach Restlaufzeiten (soweit zutreffend) |
Insgesamt | Bis zu 1 Monat | Mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten | Mehr als 3 Monate bis zu 1 Jahr | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | ||||||||||||||
Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
1. Eventualverbindlichkeiten in Fremdwährung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Bürgschaften für innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Sonstige Eventualverbindlichkeiten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Wertpapiere in Fremdwährung
mit Gläubigerkündigungsoption | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien von: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) anderen Währungsbehörden, der BIZ, dem IWF und anderen
internationalen Organisationen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- anderen nationalen Währungsbehörden (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- BIZ (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- IWF (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- andere internationale Organisationen (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
im Euro- Währungsgebiet (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(c) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (+) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien, gewährt an: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) andere Währungsbehörden, die BIZ, den IWF
und andere internationale Organisationen (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- andere Währungsbehörden (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- BIZ (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- IWF (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- andere internationale Organisationen (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Euro-Währungsgebiet (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(c) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (-) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5. Gesamte Short- und Long-Positionen von Optionen in Fremdwährung
gegenüber dem Euro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(i) Erworbene Verkaufsoptionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(i) Erworbene Kaufoptionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
nachrichtlich: "in the money"-Optionen | |||||||||||||||||||||||||
(1) zu aktuellen Wechselkursen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(2) + 5 % (Abwertung von 5 %) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(3) - 5 % (Aufwertung von 5 %) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(4) + 10 % (Abwertung von 10 %) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(5) - 10% (Aufwertung von 10 %) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(6) Sonstige | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB, OeBFA. |
Letzte Änderung am 21.10.2020 14:51 |
Seite drucken | Fenster schließen |