|
OeNB | Zentralstaat | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||
in Mio EUR | |||||||
(a) Kurzfristige, in Euro denominierte Verbindlichkeiten, wechselkursindiziert | x | x | x | x | x | x | |
(b) In Fremdwährung denominierte Finanzinstrumente, deren Erfüllung in Euro
(oder in einer anderen Währung) erfolgt | x | x | x | x | x | x | |
- Finanzderivate | x | x | x | x | x | x | |
(i) Short-Positionen | x | x | x | x | x | x | |
(ii) Long-Positionen | x | x | x | x | x | x | |
- Sonstige Instrumente | x | x | x | x | x | x | |
(c) verpfändete Aktiva: | x | x | x | x | x | x | |
- in den offiziellen Währungsreserven enthalten | x | x | x | x | x | x | |
- in anderen Fremdwährungsbeständen enthalten | x | x | x | x | x | x | |
(d) Verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte Aktiva (netto) | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
- verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte und
in Abschnitt I enthaltene Aktiva | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
- verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte, jedoch
nicht in Abschnitt I enthaltene Aktiva | x | x | x | x | x | x | |
- geliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend erworbene und
in Abschnitt I enthaltene Aktiva | x | x | x | x | x | x | |
- geliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend erworbene, jedoch
nicht in Abschnitt I enthaltene Aktiva | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
(e) Finanzderivate (netto, Marktwerte) | 0 | 4 | −363 | −178 | −363 | −174 | |
- Termingeschäfte | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
- Futures | x | x | x | x | x | x | |
- Swaps | 0 | 4 | −363 | −178 | −363 | −174 | |
- Optionsgeschäfte | x | x | x | x | x | x | |
- Sonstige | x | x | x | x | x | x | |
(f) Finanzderivate mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr. | x | x | x | x | x | x | |
- gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften und Futures in Fremdwährung
gegenüber dem Euro (einschließlich Terminpositionen bei Swapgeschäften) | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short Positionen (-) | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long Positionen (+) | x | x | x | x | x | x | |
- gesamte Short- und Long-Positionen aus Optionsgeschäften in Fremdwährung gegenüber dem Euro | x | x | x | x | x | x | |
(a) Short-Positionen: | x | x | x | x | x | x | |
(i) erworbene Verkaufsoptionen | x | x | x | x | x | x | |
(ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen | x | x | x | x | x | x | |
(b) Long-Positionen: | x | x | x | x | x | x | |
(i) erworbene Kaufoptionen | x | x | x | x | x | x | |
(ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen | x | x | x | x | x | x | |
Offizielle Währungsreserven nach Währungsgruppen: | 31.954 | 31.576 | x | x | 31.954 | 31.576 | |
- Währungen aus dem SZR-Währungskorb | 31.419 | 31.058 | x | x | 31.419 | 31.058 | |
- sonstige Währungen | 535 | 518 | x | x | 535 | 518 | |
Quelle: OeNB, OeBFA. |
Letzte Änderung am 21.03.2023 09:12 |
Seite drucken | Fenster schließen |