|
Euroraum | EZB | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
1.1. Offizielle Währungsreserven | 1.096.091 | 82.463 | 38.769 | 276.016 | 1.987 | 12.352 | 11.819 | 89.423 | 204.335 | 211.439 | 1.623 | 4.290 | 5.445 | 2.749 | 1.137 | 59.860 | 31.576 | 30.812 | 2.224 | 9.392 | 15.225 | |
1.1.1. Monetäres Gold (inklusive Goldeinlagen und -swaps) | 590.075 | 27.743 | 12.455 | 183.755 | 14 | 659 | 6.259 | 15.424 | 133.467 | 134.292 | 762 | 364 | 319 | 124 | 11 | 33.546 | 15.336 | 20.955 | 174 | 1.736 | 2.686 | |
1.1.1.1. Goldbarren | 580.160 | 21.683 | 11.527 | 183.755 | 14 | 659 | 6.259 | 14.451 | 133.311 | 134.292 | 762 | 364 | 319 | 124 | 0 | 33.546 | 13.939 | 20.737 | 0 | 1.736 | 2.686 | |
1.1.1.1.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 340,550 | 12,728 | 6,766 | 107,863 | 0,008 | 0,387 | 3,674 | 8,482 | 78,253 | 78,829 | 0,447 | 0,214 | 0,187 | 0,072 | 0,000 | 19,691 | 8,182 | 12,172 | 0,000 | 1,019 | 1,576 | |
1.1.1.2. Nicht zuordenbare Goldkonten | 9.915 | 6.060 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.397 | 218 | 174 | 0 | 0 | |
1.1.1.2.1. Memo: in Millionen Feinunzen | 5,820 | 3,557 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,820 | 0,128 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.2. Sonderziehungsrechte | 187.286 | 1.776 | 13.446 | 48.582 | 372 | 5.219 | 993 | 15.180 | 35.115 | 26.628 | 537 | 550 | 729 | 1.961 | 332 | 16.922 | 7.093 | 3.500 | 1.000 | 1.637 | 4.472 | |
1.1.3. Reserveposition beim IWF | 36.868 | 0 | 2.264 | 9.480 | 77 | 1.159 | 720 | 3.369 | 7.190 | 5.364 | 107 | 22 | 140 | 450 | 56 | 3.122 | 1.371 | 585 | 204 | 346 | 843 | |
1.1.4. Sonstige Währungsreserven | 281.863 | 52.944 | 10.604 | 34.199 | 1.523 | 5.316 | 3.847 | 55.450 | 28.563 | 45.155 | 219 | 3.354 | 4.256 | 215 | 738 | 6.271 | 7.777 | 5.772 | 846 | 5.673 | 7.225 | |
1.1.4.1. Bargeld und Einlagen | 46.745 | 12.663 | 1.987 | 8.543 | 25 | 1.592 | 921 | 5.986 | 1.627 | 6.149 | 6 | 110 | 658 | 48 | 14 | 725 | 416 | 4.182 | 39 | 13 | 764 | |
1.1.4.1.1. Forderungen an andere Währungsbehörden außerhalb des Euroraums, BIZ und IWF | 44.287 | 12.296 | 1.930 | 8.303 | 25 | 1.574 | 326 | 5.423 | 1.627 | 5.920 | 1 | 54 | 593 | 48 | 0 | 725 | 416 | 4.166 | 0 | 13 | 764 | |
1.1.4.1.2. Forderungen an Geschäftsbanken | 2.457 | 368 | 57 | 240 | 0 | 19 | 595 | 563 | 0 | 229 | 5 | 56 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | |
1.1.4.1.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4.1.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 2.242 | 368 | 57 | 240 | 0 | 19 | 595 | 563 | 0 | 14 | 5 | 56 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | |
1.1.4.2. Wertpapiere | 229.058 | 40.262 | 8.147 | 25.656 | 1.509 | 3.723 | 2.926 | 48.534 | 24.320 | 37.983 | 212 | 3.244 | 3.598 | 168 | 709 | 4.626 | 7.358 | 1.524 | 806 | 5.660 | 6.453 | |
1.1.4.2.1. Verzinsliche Wertpapiere | 224.305 | 40.262 | 8.147 | 25.656 | 1.215 | 3.723 | 2.831 | 48.444 | 24.320 | 37.794 | 118 | 2.775 | 3.166 | 168 | 709 | 4.239 | 7.358 | 1.335 | 425 | 5.176 | 4.805 | |
1.1.4.2.1.1. Kurzfristig | 37.810 | 14.601 | 432 | 3.699 | 71 | 203 | 1.052 | 3.258 | 3.964 | 8.625 | 0 | 24 | 107 | 0 | 0 | 826 | 0 | 218 | 0 | 0 | 75 | |
1.1.4.2.1.2. Langfristig | 186.495 | 25.661 | 7.714 | 21.957 | 1.143 | 3.521 | 1.779 | 45.186 | 20.356 | 29.169 | 118 | 2.750 | 3.059 | 168 | 709 | 3.412 | 7.358 | 1.117 | 425 | 5.176 | 4.731 | |
1.1.4.2.2. Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 95 | 90 | 0 | 189 | 95 | 469 | 433 | 0 | 0 | 388 | 0 | 189 | 381 | 484 | 1.647 | |
1.1.4.3. Finanzderivate (Netto) | 72 | 18 | −42 | 0 | −11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 | 66 | 2 | 0 | 2 | |
1.1.4.4. Sonstige Forderungen | 5.989 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 2.616 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1.1.4.4.1. davon: Kredite an Nicht-Banken | 5.989 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 2.616 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1.2. Sonstige Fremdwährungsforderungen | 11.636 | 84 | 103 | 0 | 12 | 0 | 494 | 1.559 | 4.811 | 971 | 31 | 579 | 238 | 215 | 307 | 2 | 797 | 67 | 31 | 613 | 105 | |
1.2.1. nicht in die Währungsreserven inkludierte Wertpapiere | 4.412 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 23 | 247 | 979 | 67 | 21 | 618 | 209 | 0 | 97 | 170 | 795 | 26 | 30 | 609 | 82 | |
1.2.2. Deposits not included in official reserve assets | 7.199 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 447 | 1.274 | 3.833 | 904 | 10 | 1 | 1 | 215 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1.2.2.1. Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum | 5.268 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 447 | 550 | 3.833 | 0 | 10 | 1 | 1 | 215 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.2. Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1.2.3. nicht in die Währungsreserven inkludierte Kredite | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4. nicht in die Währungsreserven inkludierte Finanzderivate (Netto) | −22 | 77 | −17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0 | −1 | 0 | −40 | 28 | 0 | 12 | −168 | 2 | 41 | 0 | 4 | −2 | |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Slowenien sind ab Januar 2007 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Zypern sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Malta sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Slowakei sind ab Januar 2009 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Estland sind ab Januar 2011 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Lettland sind ab Januar 2014 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Litauen sind ab Januar 2015 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. |
Letzte Änderung am 23.03.2023 13:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |