|
Stand am Ende der Periode |
EU | Euro Raum | Bulgarien | Tschechische Republik | Dänemark | Kroatien | Ungarn | Polen | Rumänien | Schweden | Großbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 23 | ||||||||||||||
Alle MFIs | 5.735 | 4.706 | 26 | 52 | 96 | 23 | 48 | 575 | 69 | 163 | x | |||
Zentralbank | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||
Kreditinstitute | 5.054 | 4.045 | 25 | 51 | 92 | 22 | 43 | 574 | 67 | 157 | x | |||
Geldmarktfonds | 401 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | |||
Sonstige Institute | 251 | 242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 09.02.2015 13:56 |
Seite drucken | Fenster schließen |