|
Stand am Ende der Periode |
Euroraum2 | EZB3 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Österreich | Niederlande | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 23 | ||||||||||||||||||||||||
Alle MFIs | 4.706 | 1 | 95 | 1.396 | 36 | 411 | 46 | 242 | 624 | 453 | 42 | 48 | 90 | 258 | 22 | 93 | 446 | 142 | 19 | 26 | 192 | |||
Zentralbank | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kreditinstitute | 4.045 | 0 | 80 | 1.386 | 34 | 272 | 35 | 191 | 399 | 437 | 26 | 44 | 81 | 120 | 21 | 85 | 443 | 137 | 16 | 25 | 190 | |||
Geldmarktfonds | 397 | 0 | 7 | 7 | 0 | 118 | 7 | 2 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
Sonstige Institute | 242 | 0 | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 | 48 | 107 | 12 | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 05.03.2023 13:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |