|
Euroraum1 | Belgien | Deutschland3 | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Luxemburg4 | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | |||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||
1. Aktiva | |||||||||||||||||||||
1.1. Versicherungen und Pensionskassen | |||||||||||||||||||||
1.1.1. Summe Aktiva | 9.301 | 345 | 2.536 | 4 | x | 17 | 407 | 2.498 | 845 | 7 | 4 | 183 | x | 1.726 | 158 | 82 | 10 | 15 | 75 | ||
1.1.2. Kassenbestand und Einlagen | 715 | 10 | 489 | 1 | x | 2 | 60 | 37 | 29 | 2 | 1 | 16 | x | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
1.1.3. Begebene Kredite | 524 | 28 | 309 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 | 8 | 0 | x | 2 | x | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1.1.4. Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 3.693 | 211 | 417 | 1 | 93 | 8 | 237 | 1.465 | 556 | 1 | x | 47 | x | 504 | 57 | 50 | 6 | 9 | 23 | ||
1.1.5. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 991 | 30 | 247 | 0 | 70 | 1 | 29 | 281 | 83 | 0 | x | 15 | x | 193 | 26 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||
1.1.6. Investment- und Geldmarktfondsanteile | 2.632 | 48 | 842 | 2 | 115 | 3 | 37 | 525 | 159 | 2 | x | 70 | x | 725 | 52 | 10 | 2 | 2 | 36 | ||
1.1.7. Prämienüberträge und Versicherungsrückstellungen | 321 | 10 | 77 | 0 | 36 | 0 | 15 | 120 | 2 | 0 | x | 31 | x | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.8. Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten (inkl. Finanzderivate) | 257 | 5 | 74 | 0 | x | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 127 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
1.1.9. Nichtfinanzielle Aktiva | 167 | 4 | 82 | 0 | 7 | 1 | 13 | 29 | 9 | 1 | x | 0 | x | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
1.2. Versicherungen | |||||||||||||||||||||
1.2.1. Summe Aktiva | 7.079 | 321 | 1.953 | 1 | x | 17 | 283 | 2.498 | 776 | x | 1 | 181 | x | 477 | 138 | x | 7 | 7 | 71 | ||
1.2.2. Kassenbestand und Einlagen | 522 | 9 | 336 | 0 | x | 2 | 44 | 37 | 27 | x | 0 | 16 | x | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
1.2.3. Begebene Kredite | 463 | 28 | 279 | 0 | x | 0 | 3 | 39 | 8 | x | x | 2 | x | 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1.2.4. Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 3.146 | 208 | 353 | 0 | x | 8 | 171 | 1.465 | 511 | x | x | 46 | x | 194 | 57 | 42 | 4 | 4 | 23 | ||
1.2.5. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 718 | 27 | 229 | 0 | x | 1 | 17 | 281 | 76 | x | x | 15 | x | 24 | 25 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
1.2.6. Investment- und Geldmarktfondsanteile | 1.651 | 31 | 578 | 0 | x | 3 | 17 | 525 | 146 | x | x | 69 | x | 94 | 34 | 5 | 1 | 1 | 34 | ||
1.2.7. Prämienüberträge und Versicherungsrückstellungen | 294 | 9 | 72 | 0 | x | 0 | 6 | 120 | 2 | x | x | 31 | x | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.8. Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten (inkl. Finanzderivate) | 156 | 4 | 55 | 0 | x | 2 | 13 | 3 | 0 | x | 0 | 2 | x | 47 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | ||
1.2.9. Nichtfinanzielle Aktiva | 124 | 4 | 52 | 0 | x | 1 | 12 | 29 | 8 | x | x | 0 | x | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1.3. Pensionskassen | |||||||||||||||||||||
1.3.1. Summe Aktiva | 2.222 | 24 | 583 | 3 | x | x | 124 | x | 69 | x | 3 | 2 | x | 1.249 | 20 | x | 3 | 8 | 4 | ||
1.3.2. Kassenbestand und Einlagen | 194 | 1 | 152 | 1 | x | x | 16 | x | 2 | x | 1 | 0 | x | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
1.3.3. Begebene Kredite | 60 | 0 | 30 | x | x | x | 0 | x | 1 | x | x | 0 | x | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.4. Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 547 | 3 | 64 | 1 | x | x | 66 | x | 45 | x | x | 1 | x | 310 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
1.3.5. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 267 | 2 | 18 | 0 | x | x | 11 | x | 7 | x | x | 0 | x | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
1.3.6. Investment- und Geldmarktfondsanteile | 982 | 17 | 263 | 2 | x | x | 21 | x | 13 | x | x | 1 | x | 631 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
1.3.7. Prämienüberträge und Versicherungsrückstellungen | 28 | 1 | 5 | x | x | x | 9 | x | 0 | x | x | 0 | x | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.8. Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten (inkl. Finanzderivate) | 101 | 0 | 18 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 80 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.9. Nichtfinanzielle Aktiva | 43 | 0 | 31 | 0 | x | x | 0 | x | 1 | x | x | 0 | x | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Passiva | |||||||||||||||||||||
2.1. Versicherungen und Pensionskassen | |||||||||||||||||||||
2.1.1. Summe Passiva | 8.853 | 311 | 2.409 | 3 | x | 17 | 432 | 2.251 | 844 | 7 | x | 177 | x | 1.696 | 140 | 77 | 9 | 14 | 60 | ||
2.1.2. Aufgenommene Kredite | 299 | 17 | 97 | 0 | 3 | 0 | 18 | 104 | 11 | 0 | x | 9 | x | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.1.3. Begebene Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 65 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | x | 0 | x | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.1.4. Begebene Aktien und andere Beteiligungspapiere | 606 | 16 | 226 | 0 | 30 | 3 | 45 | 119 | 70 | 1 | x | 11 | x | 56 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
2.1.5. Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen von Lebensversicherungen und Pensionskassen | 6.688 | 231 | 1.683 | 3 | 284 | 8 | 304 | 1.667 | 677 | 6 | x | 135 | x | 1.470 | 89 | 63 | 6 | 11 | 40 | ||
2.1.6. Prämienüberträge und Versicherungsrückstellungen | 934 | 36 | 313 | 0 | 45 | 4 | 59 | 310 | 67 | 1 | x | 21 | x | 29 | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
2.1.7. Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten (inkl. Finanzderivate) | 262 | 7 | 72 | 0 | x | 1 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 107 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2.1.8. Eigenkapital2 | 448 | 33 | 128 | 0 | x | 0 | −25 | 247 | 1 | 0 | 0 | 6 | x | 30 | 18 | 4 | 0 | 1 | 16 | ||
2.2. Versicherungen | |||||||||||||||||||||
2.2.1. Summe Passiva | 6.687 | 287 | 1.868 | 1 | x | 17 | 303 | 2.251 | 776 | x | x | 175 | x | 474 | 120 | x | 6.930 | 6 | 56 | ||
2.2.2. Aufgenommene Kredite | 274 | 17 | 92 | 0 | x | 0 | 17 | 104 | 8 | x | x | 9 | x | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.2.3. Begebene Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 65 | 4 | 18 | 0 | x | 0 | 0 | 17 | 17 | x | x | 0 | x | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.2.4. Begebene Aktien und andere Beteiligungspapiere | 595 | 16 | 215 | 0 | x | 3 | 45 | 119 | 70 | x | x | 11 | x | 56 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
2.2.5. Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen von Lebensversicherungen und Pensionskassen | 4.626 | 207 | 1.161 | 0 | x | 8 | 177 | 1.667 | 612 | x | x | 133 | x | 327 | 71 | 45 | 3 | 4 | 37 | ||
2.2.6. Prämienüberträge und Versicherungsrückstellungen | 933 | 36 | 312 | 0 | x | 4 | 58 | 310 | 67 | x | x | 21 | x | 29 | 22 | 6.634 | 2 | 1 | 10 | ||
2.2.7. Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten (inkl. Finanzderivate) | 195 | 7 | 70 | 0 | x | 1 | 6 | 34 | 2 | x | 0 | 1 | x | 44 | 7 | x | 0 | 0 | 1 | ||
2.2.8. Eigenkapital2 | 392 | 34 | 85 | 0 | x | 0 | −19 | 247 | 1 | x | 0 | 6 | x | 3 | 18 | x | 0 | 1 | 15 | ||
2.1. Pensionskassen | |||||||||||||||||||||
2.3.1. Summe Passiva | 2.166 | 24 | 541 | 3 | x | x | 129 | x | 69 | x | x | 2 | x | 1.222 | 20 | x | 2 | 8 | 4 | ||
2.3.2. Aufgenommene Kredite | 25 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | x | 3 | x | x | 0 | x | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.3. Begebene Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.4. Begebene Aktien und andere Beteiligungspapiere | 11 | 0 | 11 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.5. Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen von Lebensversicherungen und Pensionskassen | 2.062 | 24 | 523 | 3 | x | x | 128 | x | 65 | x | x | 2 | x | 1.143 | 18 | 18 | 2 | 8 | 4 | ||
2.3.6. Prämienüberträge und Versicherungsrückstellungen | 1 | x | 0 | x | x | x | 1 | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.7. Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten (inkl. Finanzderivate) | 67 | 0 | 2 | 0 | x | x | 0 | x | 1 | x | 0 | 0 | x | 62 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.8. Eigenkapital2 | 56 | −1 | 42 | 0 | x | x | −5 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 27 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | ||
Quelle: EZB, SDW: nationale Bilanzen der Versicherungen und Pensionskassen. | |||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Bilanzen der Versicherungen und Pensionskassen befinden sich in neuen Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: ICPF balance sheets).Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 26.02.2020 14:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |