|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 23 | |||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | |||||||||||||||||||||||
1. Stände | |||||||||||||||||||||||
1.1. Aktiva | |||||||||||||||||||||||
1.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen | 1141,7 | 3,4 | 174,9 | 0,9 | 315,0 | 0,8 | 27,9 | 49,4 | 24,6 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 403,8 | 3,8 | 111,9 | 7,1 | 6,3 | 0,2 | 1,6 | 8,2 | |||
1.1.2. Rentenwerte | 4993,9 | 36,4 | 975,9 | 0,9 | 1197,2 | 4,6 | 167,5 | 419,3 | 134,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1826,3 | 3,6 | 97,2 | 79,3 | 7,2 | 0,7 | 1,5 | 39,8 | |||
1.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 6070,8 | 86,9 | 735,7 | 2,1 | 1472,0 | 3,3 | 74,7 | 595,9 | 77,2 | 5,5 | 0,3 | 0,9 | 2581,6 | 6,0 | 300,8 | 45,7 | 5,9 | 3,2 | 2,3 | 70,1 | |||
1.1.4. Investmentfondsanteile | 3143,6 | 91,8 | 640,1 | 3,0 | 425,3 | 1,0 | 97,0 | 362,5 | 64,9 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 1051,1 | 6,6 | 276,3 | 67,4 | 6,6 | 0,3 | 4,0 | 44,0 | |||
1.1.5. Nicht finanzielle Aktiva | 573,1 | 0,0 | 243,7 | 0,0 | 24,6 | 3,2 | 1,5 | 93,3 | 95,3 | 0,3 | 0,0 | x | 31,4 | 0,7 | 52,1 | 9,6 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |||
1.1.6. Sonstige Aktiva | 785,0 | 3,2 | 51,9 | 0,0 | 208,7 | 0,5 | 5,8 | 151,8 | 41,7 | 0,2 | 0,0 | x | 316,6 | 0,7 | −0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | |||
1.1.7. Insgesamt | 16708,0 | 221,6 | 2822,1 | 7,0 | 3642,7 | 13,4 | 374,3 | 1672,2 | 437,8 | 8,7 | 0,5 | 3,1 | 6210,8 | 21,3 | 837,6 | 210,1 | 41,7 | 4,4 | 9,5 | 166,6 | |||
1.2. Passiva | |||||||||||||||||||||||
1.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite | 566,0 | 1,5 | 76,0 | 0,0 | 263,8 | 1,4 | 1,2 | 20,3 | 27,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 145,7 | 0,6 | 19,4 | 1,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | |||
1.2.2. Begebene Investmentfondsanteile | 15302,7 | 218,9 | 2695,0 | 6,9 | 3165,6 | 11,3 | 370,7 | 1490,3 | 371,2 | 8,4 | 0,5 | 2,5 | 5715,1 | 19,5 | 806,8 | 207,9 | 37,1 | 4,3 | 9,3 | 158,9 | |||
1.2.3. Sonstige Passiva | 839,3 | 1,2 | 51,1 | 0,1 | 213,3 | 0,7 | 2,4 | 161,5 | 39,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 350,0 | 1,2 | 11,4 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 3,3 | |||
1.2.4. Insgesamt | 16708,0 | 221,6 | 2822,1 | 7,0 | 3642,7 | 13,4 | 374,3 | 1672,2 | 437,8 | 8,7 | 0,5 | 3,1 | 6210,8 | 21,3 | 837,6 | 210,1 | 41,7 | 4,4 | 9,5 | 166,6 | |||
2. Transaktionen | |||||||||||||||||||||||
2.1. Aktiva | |||||||||||||||||||||||
2.1.1. Guthaben bzw. Ausleihungen | −26,9 | −0,3 | 1,5 | 0,1 | −7,5 | −0,1 | −1,6 | −7,5 | −1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −6,0 | −0,3 | −2,6 | −1,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.2. Rentenwerte | 111,0 | 1,4 | 18,9 | 0,0 | 39,8 | 0,4 | 9,2 | 12,4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | −0,1 | 1,4 | |||
2.1.3. Aktien und andere Beteiligungspapiere | 4,5 | −1,1 | −5,0 | 0,0 | 17,5 | 0,1 | 0,0 | −6,9 | −1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | −0,1 | −5,3 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | |||
2.1.4. Investmentfondsanteile | −19,8 | −0,6 | 0,2 | 0,1 | −5,8 | 0,0 | −4,4 | 5,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −16,7 | −0,4 | 2,4 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |||
2.1.5. Nicht finanzielle Aktiva | 5,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | x | −0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.6. Sonstige Aktiva | −33,3 | −0,5 | −5,1 | 0,0 | −5,0 | 0,1 | 2,9 | −2,4 | −5,9 | −0,1 | 0,0 | x | −12,0 | 0,1 | −4,4 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,8 | |||
2.1.7. Insgesamt | 40,0 | −1,1 | 12,4 | 0,1 | 39,4 | 0,5 | 6,0 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | −14,5 | −0,7 | −8,5 | 1,7 | −0,3 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | |||
2.2. Passiva | |||||||||||||||||||||||
2.2.1. Einlagen bzw. aufgenommene Kredite | −4,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
2.2.2. Begebene Investmentfondsanteile | 55,9 | −1,3 | 14,4 | 0,1 | 22,0 | 0,5 | 2,8 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 3,7 | −0,2 | −1,9 | 2,0 | −0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | |||
2.2.3. Sonstige Passiva | −11,5 | 0,2 | −2,2 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 3,2 | −2,9 | −4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,1 | 0,0 | −6,3 | −0,3 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | |||
2.2.4. Insgesamt | 40,0 | −1,1 | 12,4 | 0,1 | 39,4 | 0,5 | 6,0 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | −14,5 | −0,7 | −8,5 | 1,7 | −0,3 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | |||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | |||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 20.09.2023 13:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |