|
Euroraum | EZB | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
2.1. in Fremdwährung denominierte Kredite, Wertpapiere und Einlagen | −1.187 | 0 | 0 | −182 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | −513 | 0 | 0 | −2 | −219 | −283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften in
Fremdwährung gegenüber dem Euro (einschließlich Terminpositionen bei Swapgeschäften) | −8.576 | 95 | −6.667 | 0 | −1.248 | 0 | 0 | 0 | −5 | −189 | 0 | −2.496 | −867 | 0 | −459 | 6.131 | −111 | −2.495 | 111 | 0 | −377 | |
2.3. sonstige Zu- und Abflüsse | −6.615 | 0 | −4.530 | −238 | −251 | 0 | 0 | −3 | −138 | 1.300 | 0 | −904 | −362 | 0 | 13 | 0 | 0 | −1.260 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich auf die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik bereits eingeführt hatten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Griechenland sind ab Januar 2001 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Slowenien sind ab Januar 2007 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Zypern sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Malta sind ab Januar 2008 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Slowakei sind ab Januar 2009 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Estland sind ab Januar 2011 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Lettland sind ab Januar 2014 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. | ||||||||||||||||||||||
Angaben zu Litauen sind ab Januar 2015 in den aggregierten Daten für das Euro-Währungsgebiet enthalten. |
Letzte Änderung am 23.03.2023 13:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |