|
Die Tabelle veranschaulicht die Wachstumsrate des BIP und die wichtigsten Verwendungskomponenten des Euroraums und der Euro-Länder sowie die Beiträge der einzelnen Euro-Länder zum BIP-Wachstum im Euroraum. |
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 22 | ||||||||||||||||||||||
Beiträge zu den jährlichen Veränderungen des BIP in Prozentpunkten | ||||||||||||||||||||||
1. BIP | 1,8 | 1,4 | 0,9 | −4,4 | 13,1 | 5,2 | 2,7 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | −2,2 | 4,7 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 1,3 | x | 0,5 | ||
1.1. Beitrag zum Euroraum | x | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | x | 0,0 | ||
2. Komponenten der Verwendung3 | ||||||||||||||||||||||
2.1. Privater Konsum | 0,6 | 1,2 | 0,5 | −0,6 | 1,0 | 3,1 | 1,4 | −0,6 | 0,9 | 3,9 | 3,5 | −1,5 | 0,0 | 2,9 | 1,7 | 0,0 | x | 1,2 | x | 0,1 | ||
2.2. Öffentlicher Konsum | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,2 | 0,1 | −0,4 | 0,4 | 0,3 | −0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | −0,2 | 0,6 | 0,4 | −0,2 | x | 0,4 | ||
2.3. Bruttoanlageinvestitionen | 0,1 | −0,2 | 0,0 | 3,8 | −12,2 | 1,9 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | −0,3 | 0,0 | 0,9 | −1,9 | 8,6 | 0,8 | −0,2 | x | 1,2 | x | 0,2 | ||
2.4. Vorratsveränderung4 | 0,2 | −0,1 | 0,9 | 1,1 | 4,6 | 6,0 | −1,5 | 0,8 | −1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | −0,3 | −0,4 | −0,5 | 0,4 | −0,3 | 0,3 | x | 0,2 | ||
2.4. Exporte5 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | −6,0 | 20,7 | −1,5 | 2,7 | 1,3 | 3,2 | 9,6 | 2,2 | 2,1 | −9,3 | 2,8 | 5,9 | 3,6 | x | −0,1 | x | −1,4 | ||
2.5. Importe5 | −1,7 | −0,6 | −1,1 | −2,5 | −1,1 | −3,8 | −0,7 | −2,0 | −2,0 | −10,6 | −6,7 | −2,4 | 8,4 | −9,1 | −4,3 | −1,4 | x | −1,0 | x | 0,7 | ||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an: statistics@ecb.int | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.03.2023 13:40 |
Seite drucken | Fenster schließen |