|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 23 | ||||||||||||||||||||||
Index 2015 = 100 | ||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 121,24 | 125,99 | 123,80 | 146,14 | 115,80 | 112,51 | 117,82 | 118,55 | 119,40 | 111,23 | 142,19 | 148,73 | 120,45 | 114,60 | 125,90 | 128,14 | 115,89 | 122,22 | 136,59 | 118,46 | ||
1.1. Güter | 125,64 | 129,14 | 130,90 | 149,88 | 109,40 | 115,04 | 120,34 | 123,00 | 124,40 | 113,14 | 145,15 | 146,30 | 124,31 | 116,97 | 130,28 | 128,05 | 115,72 | 120,93 | 134,84 | 118,93 | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 130,03 | 138,09 | 137,90 | 155,68 | 114,40 | 121,56 | 128,25 | 126,28 | 121,40 | 110,35 | 152,17 | 166,27 | 122,82 | 129,13 | 133,74 | 130,58 | 127,32 | 131,52 | 149,69 | 126,03 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 136,79 | 125,83 | 144,00 | 172,79 | 105,70 | 127,43 | 138,37 | 141,69 | 128,70 | 128,40 | 157,63 | 164,38 | 133,00 | 142,76 | 137,28 | 127,79 | 139,49 | 152,61 | 158,50 | 133,46 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 110,60 | 116,02 | 117,00 | 122,45 | 89,80 | 99,66 | 105,54 | 107,19 | 105,70 | 102,47 | 116,05 | 122,04 | 116,82 | 110,48 | 117,04 | 117,43 | 101,58 | 108,02 | 122,55 | 102,30 | ||
1.1.4. Energie | 156,56 | 159,38 | 154,90 | 201,88 | 170,30 | 134,86 | 126,64 | 157,40 | 188,20 | 136,18 | 178,92 | 175,09 | 146,61 | 98,44 | 162,13 | 165,65 | 119,62 | 129,45 | 129,09 | 158,94 | ||
1.2. Dienstleistungen | 114,87 | 120,50 | 115,00 | 135,40 | 120,60 | 108,40 | 113,64 | 112,95 | 111,30 | 108,35 | 132,47 | 154,32 | 113,98 | 111,51 | 118,43 | 127,22 | 115,35 | 123,30 | 139,46 | 116,96 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 116,32 | 122,54 | 119,20 | 136,28 | 111,50 | 109,28 | 114,54 | 113,67 | 111,20 | 107,05 | 133,73 | 143,80 | 116,94 | 114,17 | 120,79 | 124,63 | 113,55 | 119,73 | 136,66 | 113,99 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | ||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 22.03.2023 13:50 |
Seite drucken | Fenster schließen |