|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 23 | ||||||||||||||||||||||
Veränderungen zum Vorjahr in % | ||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 8,5 | 5,4 | 9,3 | 17,8 | 8,1 | 6,5 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 6,7 | 20,1 | 17,2 | 4,8 | 7,0 | 8,9 | 11,0 | 8,6 | 9,4 | 15,4 | 8,0 | ||
1.1. Güter | 11,1 | 4,9 | 13,3 | 19,8 | 11,3 | 7,2 | 7,0 | 9,9 | 12,9 | 8,1 | 23,0 | 18,9 | 6,2 | 7,7 | 9,9 | 13,4 | 10,6 | 10,1 | 16,1 | 10,4 | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 15,4 | 16,9 | 18,3 | 21,1 | 10,0 | 13,2 | 16,6 | 12,6 | 13,6 | 9,7 | 20,6 | 24,7 | 8,3 | 11,0 | 15,0 | 14,3 | 17,9 | 16,9 | 23,1 | 12,4 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 13,9 | 16,6 | 16,5 | 24,3 | 11,4 | 9,9 | 13,4 | 15,4 | 8,3 | 1,0 | 24,7 | 25,3 | 12,5 | 13,0 | 16,0 | 13,4 | 21,8 | 16,2 | 28,0 | 17,5 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 12,6 | 5,0 | 8,9 | 6,0 | 5,4 | 6,8 | 6,1 | 10,0 | 11,7 | 6,1 | 6,7 | 8,6 | 8,4 | 5,3 | 6,2 | 10,5 | 5,9 | ||
1.1.4. Energie | 13,7 | −14,7 | 21,6 | 31,1 | 29,3 | −5,8 | −8,8 | 14,0 | 28,2 | 13,5 | 45,9 | 24,2 | 2,0 | 0,0 | −1,1 | 28,2 | 2,0 | 7,6 | 12,1 | 16,9 | ||
1.2. Dienstleistungen | 4,8 | 5,9 | 4,4 | 12,8 | 4,8 | 5,3 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 4,9 | 12,0 | 12,5 | 2,2 | 6,1 | 6,8 | 7,9 | 5,3 | 7,8 | 13,2 | 4,3 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 7,4 | 8,5 | 7,5 | 15,0 | 5,8 | 8,2 | 7,6 | 6,1 | 7,0 | 6,3 | 14,5 | 15,6 | 4,9 | 7,2 | 9,0 | 9,2 | 8,0 | 9,3 | 15,3 | 6,5 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | ||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 22.03.2023 13:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |