|
EU1 | Euroraum2 | Bulgarien | Tschechische Republik | Dänemark | Kroatien | Ungarn | Polen | Rumänien | Schweden | Grossbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||
Gesamtwert der Transaktionen | 239.918.490 | 196.950.921 | 732.538 | 6.648.627 | 3.565.205 | 354.253 | 4.488.847 | 22.392.092 | 2.453.555 | 2.332.452 | x | |||
Überweisungen | 224.756.110 | 184.239.274 | 677.838 | 6.558.063 | 3.473.527 | 305.787 | 2.751.064 | 22.276.465 | 2.320.677 | 2.153.414 | x | |||
Lastschriften | 7.521.871 | 7.314.365 | x | 8.794 | x | x | 4.033 | 7.585 | 6.708 | 68.999 | x | |||
Kartenzahlungen3 | 2.691.954 | 2.253.995 | 9.106 | 44.783 | 88.340 | 13.164 | 29.902 | 107.968 | 34.777 | 109.920 | x | |||
E-Geld-Kauftransaktionen | 356.926 | 353.717 | x | x | x | 309 | x | x | x | 0 | x | |||
Schecks | 1.424.154 | 1.421.108 | x | 496 | x | x | 0 | x | 2.468 | x | x | |||
Sonstige Zahlungsmittel | 3.273.774 | 1.367.751 | 42.140 | 34.855 | 3.338 | 33.168 | 1.703.508 | x | 88.895 | x | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 24.07.2022 13:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |