|
EU1 | Euroraum2 | Bulgarien | Tschechische Republik | Dänemark | Kroatien | Ungarn | Polen | Rumänien | Schweden | Grossbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||
in Mio | ||||||||||||||
Gesamtzahl der Transaktionen | 143.204 | 114.178 | 812 | 2.791 | 3.360 | 962 | 1.822 | 11.482 | 1.868 | 5.927 | x | |||
Überweisungen | 34.807 | 25.067 | 335 | 978 | 1.061 | 387 | 414 | 4.173 | 475 | 1.918 | x | |||
Lastschriften | 24.065 | 23.167 | x | 41 | x | 20 | 76 | 30 | x | 470 | x | |||
Kartenzahlungen3 | 74.557 | 56.274 | 284 | 1.772 | 2.298 | 485 | 1.285 | 7.280 | 1.340 | 3.538 | x | |||
E-Geld-Kauftransaktionen | 7.480 | 7.437 | x | x | x | 15 | x | x | x | 0 | x | |||
Schecks | 1.291 | 1.291 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | |||
Sonstige Zahlungsmittel | 1.288 | 989 | 170 | 0 | 1 | 55 | 36 | x | 35 | x | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 24.07.2022 13:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |