|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 23 | ||||||||||||||||||||||
in % | ||||||||||||||||||||||
1. Neugeschäft | ||||||||||||||||||||||
1.1. Einlagen | ||||||||||||||||||||||
1.1.1. von privaten Haushalten | ||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. täglich fällig3 | 0,33 | 0,08 | 0,55 | 0,15 | 0,11 | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,22 | 0,12 | 1,43 | 0,05 | 0,16 | 0,75 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,32 | ||
1.1.1.2. mit vereinbarter Laufzeit bis zu 1 Jahr | 3,09 | 3,44 | 3,22 | 3,66 | 2,37 | 1,73 | 2,33 | 3,66 | 3,54 | 1,59 | 3,45 | 3,41 | 3,18 | 3,16 | 2,92 | 3,15 | 2,31 | 1,29 | 3,37 | 3,18 | ||
1.1.1.3. mit Kündigungsfrist bis zu 3 Monaten3 | 1,55 | 0,55 | 0,59 | 2,64 | 0,88 | x | x | 2,41 | 1,60 | 0,02 | 2,12 | 0,34 | 3,33 | 0,09 | 1,32 | 2,99 | x | 3,44 | 0,83 | 2,36 | ||
1.1.2. von nichtfinanziellen Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
1.1.2.1. täglich fällig3 | 0,75 | 0,15 | 0,92 | 1,10 | 0,11 | 0,17 | 0,54 | 0,67 | 0,82 | 0,03 | 0,50 | 0,62 | 0,31 | 0,06 | 1,39 | 0,72 | 0,08 | 0,01 | 0,27 | 1,30 | ||
1.1.2.2. mit vereinbarter Laufzeit bis zu 1 Jahr | 3,58 | 3,49 | 3,64 | 3,49 | 3,74 | 2,85 | 3,31 | 3,89 | 3,57 | 1,67 | 3,29 | 3,47 | 3,54 | 2,50 | 3,23 | 3,68 | 3,09 | 2,52 | 3,71 | 3,74 | ||
1.2. Kredite | ||||||||||||||||||||||
1.2.1. an private Haushalte | ||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. Überziehungskredite und revolvierende Kredite3 | 7,75 | 6,16 | 10,75 | 13,41 | 8,40 | 9,45 | 6,43 | 8,16 | 6,04 | 5,32 | 16,03 | 7,12 | 4,75 | 5,55 | 5,17 | 6,28 | 8,91 | 11,31 | 11,28 | 7,50 | ||
1.2.1.2. Verzinste Kreditkartenkredite3 | 16,55 | 12,27 | 17,86 | 18,37 | x | 16,34 | 18,24 | x | 14,87 | 11,70 | 19,01 | 18,17 | 15,92 | 8,06 | x | x | 16,96 | 10,96 | 21,20 | 12,51 | ||
1.2.1.3. für Konsum mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung bis 1 Jahr | 8,47 | 6,89 | 10,20 | 13,33 | 8,05 | 12,19 | 4,54 | 10,24 | 7,08 | 6,05 | 10,84 | 8,42 | 4,86 | 1,40 | x | 8,95 | 8,02 | 6,51 | 15,12 | 9,14 | ||
1.2.1.4. für Konsum mit anfänglicher Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 7,26 | 6,21 | 7,15 | 13,63 | 5,90 | 10,02 | 8,43 | 6,20 | 8,10 | x | 15,76 | 10,68 | 5,28 | 0,00 | x | 7,30 | 8,55 | 6,64 | 10,49 | 6,63 | ||
1.2.1.5. für Wohnraum mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 4,72 | 5,25 | 5,40 | 5,68 | 4,41 | 4,42 | 4,15 | 3,50 | 4,87 | 4,42 | 5,66 | 5,79 | 4,71 | 2,53 | 4,85 | 4,45 | 4,74 | 5,41 | 4,25 | 4,38 | ||
1.2.1.6. sonstige Kredite davon: Einzelunternehmer mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 5,65 | 5,21 | 5,80 | x | x | 6,02 | 5,15 | 4,40 | 5,70 | 4,53 | x | 6,34 | 5,49 | 0,00 | x | 5,50 | 6,20 | 6,11 | 9,91 | 5,77 | ||
1.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Überziehungskredite und revolvierende Kredite3 | 5,19 | 5,19 | 6,28 | 5,82 | 8,91 | 6,76 | 4,54 | 4,56 | 5,67 | 5,69 | 6,28 | 6,26 | 5,43 | 4,38 | 4,23 | 4,85 | 6,02 | 5,29 | 5,80 | 4,98 | ||
1.2.2.2. bis zu 0,25 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 5,58 | 5,60 | 6,29 | 6,87 | 6,11 | 5,76 | 5,01 | 3,56 | 5,94 | 5,37 | 7,74 | 5,04 | 4,88 | 1,68 | 2,77 | 6,04 | 6,53 | 5,30 | 5,60 | 6,48 | ||
1.2.2.3. bis zu 0,25 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 5,72 | 5,58 | 5,50 | 7,49 | 7,05 | x | 5,63 | 4,92 | 5,94 | x | 6,07 | 7,58 | 6,12 | x | 3,98 | 5,29 | 6,15 | 5,45 | 5,85 | 6,27 | ||
1.2.2.4. über 0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 5,40 | 5,45 | 5,65 | 6,98 | 5,28 | 6,06 | 4,95 | 5,27 | 5,48 | 5,78 | 6,92 | 6,74 | 4,50 | 4,07 | 3,73 | 5,29 | 5,53 | 4,98 | 5,92 | 5,50 | ||
1.2.2.5. über 0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 5,21 | 5,47 | 5,92 | 6,93 | x | x | 5,16 | 4,06 | 5,29 | x | 6,62 | 7,58 | 5,20 | x | 5,36 | 5,07 | 5,60 | 5,85 | 4,88 | 5,98 | ||
1.2.2.6. über 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 5,03 | 5,37 | 5,05 | 6,25 | 5,59 | 6,06 | 4,93 | 4,76 | 5,09 | 5,58 | 6,22 | 6,46 | 3,37 | 3,16 | 4,73 | 5,24 | 5,24 | 5,17 | 5,92 | 5,23 | ||
1.2.2.7. über 1 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 4,99 | 5,63 | 5,30 | 6,47 | x | x | 4,96 | 4,64 | 5,43 | x | 5,56 | 6,65 | 5,39 | 0,00 | 2,73 | 5,22 | 5,79 | 5,45 | 5,04 | 5,22 | ||
1.2.2.8. bis zu 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 5,52 | 5,49 | 6,04 | 7,10 | 5,72 | 5,95 | 5,13 | 4,34 | 5,75 | 5,72 | 6,72 | 6,07 | 4,66 | 2,53 | 3,86 | 5,39 | 5,99 | 5,31 | 5,73 | 6,08 | ||
1.2.2.9. über 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 5,02 | 5,38 | 5,09 | 6,40 | 5,63 | 6,06 | 4,93 | 4,74 | 5,16 | 5,59 | 6,03 | 6,56 | 3,53 | 3,16 | 4,28 | 5,24 | 5,61 | 5,23 | 5,82 | 5,22 | ||
2. Bestände | ||||||||||||||||||||||
2.1. Einlagen | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren | 2,29 | 3,39 | 2,61 | 3,26 | 1,58 | 1,54 | 1,55 | 3,28 | 2,99 | 0,44 | 3,13 | 2,74 | 3,26 | 2,01 | 2,35 | 1,90 | 0,98 | 1,17 | 1,85 | 2,52 | ||
2.1.2. von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit über 2 Jahre | 1,82 | 2,10 | 0,95 | 1,96 | 1,04 | 0,76 | 0,74 | 2,39 | 2,35 | x | 1,87 | 2,10 | 1,64 | 1,63 | 2,10 | 1,69 | 0,97 | 2,74 | 1,19 | 1,36 | ||
2.1.3. von nichtfinanziellen Unternehmen mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren | 3,19 | 3,40 | 3,27 | 3,40 | 3,38 | 2,69 | 2,79 | 3,23 | 3,31 | 1,26 | 3,55 | 3,30 | 3,33 | 1,59 | 3,14 | 3,34 | 2,36 | 2,09 | 3,64 | 3,47 | ||
2.2. Kredite | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. an private Haushalte | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.1. für Wohnbau über 5 Jahre Laufzeit | 2,34 | 2,00 | 1,86 | 5,68 | 3,57 | 4,42 | 3,49 | 1,63 | 3,06 | 4,25 | 5,96 | 5,74 | 2,80 | 2,69 | 2,49 | 3,11 | 4,52 | 3,56 | 1,82 | 3,85 | ||
2.2.1.2. für Konsum und sonstige Zwecke über 5 Jahre Laufzeit | 4,67 | 3,50 | 3,99 | 9,00 | 5,13 | 7,70 | 6,02 | 3,08 | 6,01 | 4,47 | 9,94 | 7,53 | 3,98 | 4,01 | 3,51 | 5,48 | 7,27 | 6,67 | 4,83 | 5,25 | ||
2.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
2.2.2.1. an nichtfinanzielle Unternehmen bis zu 1 Jahr | 5,15 | 5,21 | 5,89 | 6,32 | 4,91 | 6,63 | 4,81 | 4,86 | 5,33 | 5,77 | 6,65 | 6,09 | 4,85 | 3,96 | 4,17 | 4,52 | 6,06 | 5,29 | 5,65 | 4,95 | ||
2.2.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen 1 bis 5 Jahre | 4,42 | 3,28 | 4,29 | 6,60 | 6,29 | 6,31 | 3,98 | 3,94 | 4,86 | 6,32 | 6,53 | 6,59 | 4,18 | 5,47 | 4,76 | 4,92 | 5,20 | 5,11 | 5,92 | 4,98 | ||
2.2.2.3. an nichtfinanzielle Unternehmen über 5 Jahre | 3,28 | 2,81 | 2,41 | 5,91 | 5,47 | 6,35 | 4,03 | 2,66 | 5,15 | 5,74 | 6,01 | 6,16 | 4,08 | 5,39 | 3,52 | 4,05 | 5,35 | 4,93 | 4,97 | 4,33 | ||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.11.2023 13:01 |
Seite drucken | Fenster schließen |