|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän. 23 | ||||||||||||||||||||||
in % | ||||||||||||||||||||||
1. Neugeschäft | ||||||||||||||||||||||
1.1. Einlagen | ||||||||||||||||||||||
1.1.1. von privaten Haushalten | ||||||||||||||||||||||
1.1.1.1. täglich fällig3 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 0,05 | 0,03 | 0,29 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,25 | ||
1.1.1.2. mit vereinbarter Laufzeit bis zu 1 Jahr | 1,53 | 2,01 | 1,68 | 1,84 | 0,66 | 0,46 | 0,37 | 2,34 | 2,08 | 0,24 | 0,81 | 0,89 | 1,80 | 1,61 | 2,03 | 1,90 | 0,43 | 0,24 | 2,08 | 1,95 | ||
1.1.1.3. mit Kündigungsfrist bis zu 3 Monaten3 | 0,86 | 0,30 | 0,20 | 1,29 | 0,18 | x | x | 1,54 | 1,50 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 1,63 | 0,09 | 0,24 | 1,74 | x | 1,70 | 0,15 | 0,01 | ||
1.1.2. von nichtfinanziellen Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
1.1.2.1. täglich fällig3 | 0,23 | 0,05 | 0,19 | 0,17 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,54 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,56 | ||
1.1.2.2. mit vereinbarter Laufzeit bis zu 1 Jahr | 1,97 | 2,02 | 1,96 | 1,86 | 1,91 | 0,96 | 1,66 | 2,29 | 1,91 | 0,70 | 1,64 | 1,45 | 1,93 | 1,46 | 1,71 | 2,13 | 1,05 | 1,07 | 1,98 | 2,08 | ||
1.2. Kredite | ||||||||||||||||||||||
1.2.1. an private Haushalte | ||||||||||||||||||||||
1.2.1.1. Überziehungskredite und revolvierende Kredite3 | 7,02 | 5,35 | 8,95 | 13,91 | 8,28 | 9,21 | 5,43 | 6,65 | 4,75 | 4,57 | 16,31 | 5,51 | 3,90 | 583,09 | 4,58 | 5,08 | 7,28 | 9,56 | 10,51 | 6,20 | ||
1.2.1.2. Verzinste Kreditkartenkredite3 | 15,98 | 11,19 | 16,34 | 18,59 | x | 16,40 | 18,02 | x | 14,83 | 11,66 | 19,20 | 18,41 | 15,93 | 8,05 | x | x | 16,74 | 8,74 | 21,97 | 11,34 | ||
1.2.1.3. für Konsum mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung bis 1 Jahr | 7,42 | 5,57 | 7,84 | 12,37 | 8,35 | 11,36 | 4,34 | 7,33 | 5,39 | 4,68 | 11,24 | 6,98 | 3,95 | 38,79 | x | 7,84 | 6,97 | 6,75 | 12,72 | 8,33 | ||
1.2.1.4. für Konsum mit anfänglicher Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 6,27 | 5,14 | 6,00 | 12,71 | 5,27 | 10,28 | 8,01 | 5,16 | 7,34 | x | 15,95 | 9,76 | 4,03 | 0,00 | x | 6,04 | 7,95 | 6,66 | 9,44 | 5,92 | ||
1.2.1.5. für Wohnraum mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 3,45 | 3,65 | 3,95 | 4,44 | 3,84 | 3,90 | 3,23 | 2,20 | 3,46 | 3,11 | 4,43 | 4,57 | 3,51 | 2,65 | 3,86 | 3,46 | 3,18 | 4,35 | 3,09 | 2,97 | ||
1.2.1.6. sonstige Kredite davon: Einzelunternehmer mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 4,23 | 3,83 | 4,06 | x | x | 6,83 | 4,62 | 3,10 | 4,47 | 2,66 | x | 5,83 | 4,27 | 0,00 | x | 4,05 | 5,56 | 5,63 | 8,41 | 4,79 | ||
1.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Überziehungskredite und revolvierende Kredite3 | 3,58 | 3,60 | 4,32 | 4,07 | 4,50 | 5,69 | 3,23 | 3,17 | 4,13 | 4,50 | 4,52 | 4,61 | 3,81 | 4,55 | 2,43 | 3,50 | 4,49 | 3,38 | 4,03 | 3,32 | ||
1.2.2.2. bis zu 0,25 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 4,13 | 3,89 | 4,72 | 4,43 | 5,71 | 6,37 | 3,70 | 3,11 | 4,40 | 4,12 | 5,57 | 3,75 | 3,51 | 2,73 | 3,85 | 4,39 | 5,08 | 4,34 | 4,05 | 4,85 | ||
1.2.2.3. bis zu 0,25 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 4,20 | 4,26 | 4,18 | 6,47 | 6,24 | x | 4,28 | 3,52 | 4,13 | x | 4,78 | 5,73 | 3,88 | x | 5,03 | 3,44 | 5,13 | 4,67 | 6,18 | 5,21 | ||
1.2.2.4. über 0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 3,77 | 3,67 | 3,94 | 4,75 | 4,43 | 5,63 | 3,47 | 3,97 | 3,78 | 4,73 | 5,78 | 4,23 | 3,26 | 4,41 | 3,99 | 3,59 | 4,12 | 3,89 | 4,19 | 3,46 | ||
1.2.2.5. über 0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 3,91 | 4,06 | 4,53 | 5,76 | x | x | 3,89 | 2,92 | 3,82 | x | 6,00 | 5,33 | 3,61 | 0,00 | 4,78 | 3,34 | 4,61 | 4,77 | 4,21 | 4,60 | ||
1.2.2.6. über 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 3,41 | 3,65 | 3,32 | 3,65 | 4,07 | 4,85 | 3,17 | 3,63 | 3,31 | 5,37 | 4,44 | 4,41 | 2,76 | 4,37 | 3,37 | 3,52 | 4,38 | 3,01 | 3,88 | 3,54 | ||
1.2.2.7. über 1 Mio EUR und anfänglicher Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 3,74 | 3,86 | 4,19 | 5,44 | x | x | 4,01 | 3,48 | 3,76 | x | 4,00 | 4,98 | 3,90 | 0,00 | 1,72 | 3,45 | 4,48 | 5,19 | 6,35 | 3,99 | ||
1.2.2.8. bis zu 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 4,02 | 3,78 | 4,41 | 5,77 | 5,09 | 5,87 | 3,78 | 3,39 | 4,09 | 4,82 | 5,61 | 4,12 | 3,43 | 3,69 | 4,38 | 3,66 | 4,87 | 4,36 | 4,31 | 4,62 | ||
1.2.2.9. über 1 Mio EUR mit variablem Zinssatz und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 3,46 | 3,66 | 3,42 | 4,28 | 4,12 | 4,85 | 3,44 | 3,59 | 3,42 | 5,37 | 4,17 | 4,68 | 2,81 | 4,37 | 3,05 | 3,50 | 4,43 | 4,23 | 3,95 | 3,77 | ||
2. Bestände | ||||||||||||||||||||||
2.1. Einlagen | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren | 0,87 | 1,94 | 1,37 | 1,42 | 0,23 | 0,35 | 0,20 | 1,94 | 1,41 | 0,15 | 0,91 | 0,75 | 1,82 | 1,01 | 1,48 | 0,73 | 0,12 | 0,32 | 0,79 | 1,64 | ||
2.1.2. von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit über 2 Jahre | 1,66 | 1,17 | 0,87 | 1,62 | 0,25 | 0,65 | 0,47 | 2,28 | 1,57 | x | 1,34 | 1,51 | 1,43 | 1,64 | 1,73 | 1,11 | 0,30 | 2,30 | 0,93 | 1,19 | ||
2.1.3. von nichtfinanziellen Unternehmen mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren | 1,69 | 1,92 | 1,67 | 1,76 | 1,50 | 0,87 | 1,55 | 1,78 | 2,00 | 0,43 | 1,71 | 1,34 | 1,75 | 0,79 | 1,65 | 1,75 | 0,72 | 0,70 | 1,72 | 1,78 | ||
2.2. Kredite | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. an private Haushalte | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.1. für Wohnbau über 5 Jahre Laufzeit | 1,96 | 1,82 | 1,76 | 3,95 | 2,95 | 4,01 | 2,34 | 1,46 | 2,50 | 3,18 | 4,04 | 3,99 | 2,33 | 2,65 | 2,35 | 2,53 | 2,61 | 3,04 | 1,51 | 2,16 | ||
2.2.1.2. für Konsum und sonstige Zwecke über 5 Jahre Laufzeit | 4,10 | 3,15 | 3,55 | 7,67 | 4,75 | 6,74 | 5,34 | 2,73 | 5,26 | 3,57 | 8,86 | 6,29 | 3,14 | 5,55 | 3,02 | 4,37 | 6,41 | 6,14 | 5,63 | 3,56 | ||
2.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||||||||||||
2.2.2.1. an nichtfinanzielle Unternehmen bis zu 1 Jahr | 3,52 | 3,52 | 4,04 | 4,62 | 4,14 | 5,47 | 3,26 | 3,22 | 3,82 | 4,65 | 4,81 | 4,45 | 3,21 | 3,99 | 2,43 | 3,20 | 4,55 | 3,36 | 4,10 | 3,25 | ||
2.2.2.2. an nichtfinanzielle Unternehmen 1 bis 5 Jahre | 3,04 | 2,26 | 3,07 | 4,71 | 4,43 | 4,84 | 2,74 | 2,61 | 3,25 | 4,83 | 4,63 | 4,78 | 2,85 | 4,52 | 3,40 | 3,55 | 3,13 | 3,69 | 4,10 | 3,36 | ||
2.2.2.3. an nichtfinanzielle Unternehmen über 5 Jahre | 2,50 | 2,29 | 2,05 | 4,26 | 4,49 | 5,05 | 2,92 | 1,98 | 3,61 | 4,50 | 4,28 | 4,48 | 3,02 | 4,47 | 2,97 | 2,98 | 3,41 | 3,66 | 3,66 | 2,76 | ||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 05.03.2023 13:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |