|
UDRB
in % p. a. | Durchschnittliche Restlaufzeit
der UDRB in Jahren |
|
---|---|---|
23.01.23 | 2,703 | 13,90 |
24.01.23 | 2,698 | 13,89 |
25.01.23 | 2,684 | 13,89 |
26.01.23 | 2,671 | 13,89 |
27.01.23 | 2,662 | 13,88 |
30.01.23 | 2,652 | 13,87 |
31.01.23 | 2,646 | 13,87 |
01.02.23 | 2,642 | 13,87 |
02.02.23 | 2,637 | 13,86 |
03.02.23 | 2,630 | 13,85 |
06.02.23 | 2,631 | 13,85 |
07.02.23 | 2,631 | 13,84 |
08.02.23 | 2,636 | 13,84 |
09.02.23 | 2,645 | 13,85 |
10.02.23 | 2,656 | 13,85 |
13.02.23 | 2,665 | 13,84 |
14.02.23 | 2,680 | 13,84 |
15.02.23 | 2,700 | 13,84 |
16.02.23 | 2,722 | 13,83 |
17.02.23 | 2,740 | 13,79 |
20.02.23 | 2,755 | 13,78 |
21.02.23 | 2,772 | 13,78 |
22.02.23 | 2,795 | 13,80 |
23.02.23 | 2,814 | 13,81 |
24.02.23 | 2,830 | 13,81 |
27.02.23 | 2,848 | 13,80 |
28.02.23 | 2,867 | 13,80 |
01.03.23 | 2,890 | 13,79 |
02.03.23 | 2,920 | 13,79 |
03.03.23 | 2,950 | 13,79 |
06.03.23 | 2,975 | 13,78 |
07.03.23 | 2,999 | 13,78 |
08.03.23 | 3,021 | 13,77 |
09.03.23 | 3,045 | 13,80 |
10.03.23 | 3,059 | 13,80 |
13.03.23 | 3,061 | 13,79 |
14.03.23 | 3,065 | 13,79 |
15.03.23 | 3,061 | 13,78 |
16.03.23 | 3,052 | 13,78 |
17.03.23 | 3,041 | 13,78 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 24.03.2023 09:14 |
Seite drucken | Fenster schließen |