|
Periodendurchschnitt | UDRB Durchschnitt |
---|---|
in % p. a. | |
Sep. 22 | 1,813 |
Okt. 22 | 2,422 |
Nov. 22 | 2,587 |
Dez. 22 | 2,383 |
Jän. 23 | 2,668 |
Feb. 23 | 2,715 |
Q3 22 | 1,533 |
Q4 22 | 2,466 |
H1 21 | −0,279 |
H2 21 | −0,235 |
H1 22 | 0,562 |
H2 22 | 1,985 |
2020 | −0,308 |
2021 | −0,257 |
2022 | 1,279 |
Quelle: OeNB. | |
Bitte beachten Sie auch die Information zur Methodik.
Der 2015 UDRB-Jahreswert basiert auf dem arithmentischen Mittelwert der für Bankarbeitstage errechneten SMR-Bund (bis 31.März 2015) und UDRB-Werten (für den Rest des Jahres). |
Letzte Änderung am 10.03.2023 09:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |