|
Periodendurchschnitt | Rendite in % p.a. | Laufzeit in Jahren |
---|---|---|
2020 | −0,10 | 17,21 |
2021 | −0,13 | 13,59 |
2022 | 1,29 | 13,97 |
Q2 22 | 1,47 | 17,83 |
Q3 22 | 1,85 | 6,85 |
Q4 22 | 2,65 | 14,71 |
Feb. 22 | 0,02 | 5,76 |
März 22 | 0,75 | 11,88 |
Apr. 22 | 0,99 | 12,74 |
Mai 22 | 1,61 | 22,04 |
Juni 22 | 1,52 | 8,81 |
Juli 22 | 1,62 | 7,96 |
Aug. 22 | 1,55 | 14,75 |
Sep. 22 | 1,99 | 4,68 |
Okt. 22 | 2,51 | 20,19 |
Nov. 22 | 2,78 | 9,31 |
Dez. 22 | x | x |
Jän. 23 | 2,89 | 11,04 |
Feb. 23 | 2,86 | 16,33 |
Quelle: OeNB, OeKB, OeBFA. | ||
Die Emissionsrenditen sind keine offiziellen/amtlichen Zinssätze und sind nicht zur Verwendung als Referenzzinssätze bzw. Benchmarks geeignet.
Eine Nutzung durch Datenwiederverkäufer ist nicht zulässig. x ... Zeitperiode ohne Anleiheemission. |
Letzte Änderung am 13.03.2023 17:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |