|
Periodendurchschnitt | Rendite in % p.a. | Laufzeit in Jahren |
---|---|---|
2020 | −0,10 | 17,21 |
2021 | −0,13 | 13,59 |
2022 | 1,29 | 13,97 |
Q1 23 | 2,91 | 12,36 |
Q2 23 | 3,00 | 13,65 |
Q3 23 | 3,08 | 13,06 |
Okt. 22 | 2,51 | 20,19 |
Nov. 22 | 2,78 | 9,31 |
Dez. 22 | x | x |
Jän. 23 | 2,89 | 11,04 |
Feb. 23 | 2,86 | 16,33 |
März 23 | 3,00 | 11,73 |
Apr. 23 | 2,98 | 13,48 |
Mai 23 | 3,00 | 16,02 |
Juni 23 | 3,05 | 10,80 |
Juli 23 | 3,04 | 15,19 |
Aug. 23 | 2,99 | 6,06 |
Sep. 23 | 3,26 | 18,93 |
Okt. 23 | 3,60 | 11,80 |
Quelle: OeNB, OeKB, OeBFA. | ||
Die Emissionsrenditen sind keine offiziellen/amtlichen Zinssätze und sind nicht zur Verwendung als Referenzzinssätze bzw. Benchmarks geeignet.
Eine Nutzung durch Datenwiederverkäufer ist nicht zulässig. x ... Zeitperiode ohne Anleiheemission. |
Letzte Änderung am 31.10.2023 17:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |