|
Land | ISO-Code | Währung | 21.11.23 | 22.11.23 | 23.11.23 | 24.11.23 | 27.11.23 | 28.11.23 | 29.11.23 | 30.11.23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR (sortiert nach ISO-Code) | |||||||||||||
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6653 | 1,6618 | 1,6633 | 1,6621 | 1,6575 | 1,6567 | 1,6586 | 1,6542 | |||
Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lew | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||
Brasilien | BRL | Real | 5,3454 | 5,3402 | 5,3367 | 5,3325 | 5,3522 | 5,3593 | 5,3785 | 5,3984 | |||
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5029 | 1,4959 | 1,4940 | 1,4935 | 1,4929 | 1,4887 | 1,4920 | 1,4870 | |||
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9673 | 0,9640 | 0,9644 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9645 | 0,9628 | 0,9562 | |||
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8178 | 7,8015 | 7,7852 | 7,8090 | 7,8331 | 7,8323 | 7,8296 | 7,8008 | |||
Zypern | CYP | Zypern-Pfund | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tschechien | CZK | Tschechische
Krone | 24,509 | 24,480 | 24,367 | 24,406 | 24,364 | 24,365 | 24,260 | 24,292 | |||
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4556 | 7,4547 | 7,4559 | 7,4559 | 7,4554 | 7,4560 | 7,4565 | 7,4548 | |||
Estland | EEK | Estnische Krone | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Vereinigtes
Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,87326 | 0,87030 | 0,86940 | 0,86818 | 0,86671 | 0,86820 | 0,86525 | 0,86368 | |||
Griechenland | GRD | Griechische
Drachme | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5409 | 8,5061 | 8,5000 | 8,5086 | 8,5310 | 8,5368 | 8,5711 | 8,5384 | |||
Kroatien 1 | HRK | Kuna | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ungarn | HUF | Forint | 379,18 | 380,60 | 379,68 | 379,88 | 379,98 | 379,85 | 377,38 | 380,75 | |||
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.979,32 | 17.023,45 | 16.949,50 | 16.995,99 | 16.954,34 | 16.955,57 | 16.960,40 | 16.981,14 | |||
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,0655 | 4,0638 | 4,0784 | 4,0807 | 4,0818 | 4,0546 | 4,0365 | 4,0597 | |||
Indien | INR | Indische Rupie | 91,2425 | 90,9030 | 90,8150 | 91,0390 | 91,2743 | 91,2550 | 91,5280 | 91,1143 | |||
Island 2 | ISK | Isländische Krone | 152,50 | 153,90 | 152,90 | 150,30 | 150,50 | 150,90 | 150,50 | 150,70 | |||
Japan | JPY | Yen | 161,61 | 162,25 | 162,98 | 163,30 | 162,86 | 162,74 | 162,12 | 161,19 | |||
Korea, Repulik | KRW | Won | 1.413,92 | 1.418,10 | 1.418,85 | 1.425,61 | 1.422,61 | 1.419,89 | 1.418,07 | 1.418,78 | |||
Litauen | LTL | Litas | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Lettland | LVL | Lats | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Malta | MTL | Maltesische Lira | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7681 | 18,7421 | 18,7094 | 18,6962 | 18,6759 | 18,8095 | 18,8765 | 19,0235 | |||
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0974 | 5,1042 | 5,1001 | 5,1136 | 5,1262 | 5,1148 | 5,1105 | 5,0933 | |||
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,6700 | 11,7020 | 11,7110 | 11,7345 | 11,6840 | 11,7165 | 11,6965 | 11,7200 | |||
Neuseeland | NZD | Neuseeland Dollar | 1,8026 | 1,8065 | 1,8052 | 1,7992 | 1,7955 | 1,7980 | 1,7843 | 1,7762 | |||
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,724 | 60,698 | 60,364 | 60,507 | 60,793 | 60,696 | 60,835 | 60,623 | |||
Polen | PLN | Zloty | 4,3625 | 4,3625 | 4,3655 | 4,3638 | 4,3590 | 4,3473 | 4,3355 | 4,3490 | |||
Rumänien | RON | Neuer Rumänischer
Leu | 4,9707 | 4,9708 | 4,9699 | 4,9698 | 4,9709 | 4,9726 | 4,9726 | 4,9718 | |||
Russische
Föderation 3 | RUB | Russischer Rubel | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,4040 | 11,3900 | 11,4385 | 11,4390 | 11,4210 | 11,4330 | 11,3655 | 11,4308 | |||
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4638 | 1,4622 | 1,4618 | 1,4640 | 1,4641 | 1,4630 | 1,4629 | 1,4602 | |||
Slowenien | SIT | Tolar | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Slowakische
Republik | SKK | Slowakische Krone | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Thailand | THB | Baht | 38,545 | 38,379 | 38,444 | 38,692 | 38,389 | 38,234 | 38,228 | 38,494 | |||
Türkei | TRY | Türkische Lira | 31,5552 | 31,4546 | 31,3536 | 31,5270 | 31,6571 | 31,6793 | 31,7630 | 31,5441 | |||
USA | USD | US-Dollar | 1,0955 | 1,0911 | 1,0900 | 1,0916 | 1,0951 | 1,0949 | 1,0985 | 1,0931 | |||
Südafrika | ZAR | Südafrikanischer
Rand | 20,1403 | 20,3008 | 20,5225 | 20,6312 | 20,4087 | 20,4833 | 20,3397 | 20,5703 | |||
Sonder-
ziehungsrechte 4 | XDR | in EUR für
1 Währungseinheit | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: EZB, IWF. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.11.2023 18:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |