|
Afghanistan bis Honduras |
Land | ISO-Code | Währung | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR/Monatsendstand | ||||||||||
Afghanistan | AFN | Neuer Afghani | 86,8091 | 90,8577 | 94,4938 | 97,1426 | 93,4297 | |||
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 23,7563 | 25,3701 | 26,2649 | 32,5813 | 32,3956 | |||
Albanien | ALL | Lek | 118,0700 | 116,8600 | 114,2300 | 116,5500 | 115,0400 | |||
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 138,8076 | 143,5280 | 146,0457 | 146,9224 | 145,0527 | |||
Angola 1 | AOA | Kwanza | 481,2795 | 525,5290 | 537,4380 | 546,1300 | 534,5390 | |||
Argentinien 2 | ARS | Argentinischer Peso | 155,0460 | 172,4714 | 189,5871 | 203,1137 | 208,7451 | |||
Armenien | AMD | Dram | 392,8300 | 408,8900 | 420,0600 | 428,2700 | 413,4000 | |||
Aruba | AWG | Aruba-Florin | 1,7781 | 1,8540 | 1,9132 | 1,9374 | 1,9000 | |||
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaid.-Manat | 1,6930 | 1,7602 | 1,8114 | 1,8437 | 1,7999 | |||
Äthiopien | ETB | Birr | 53,1181 | 55,5622 | 57,2930 | 58,9209 | 57,3652 | |||
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 0,9951 | 1,0415 | 1,0706 | 1,0874 | 1,0659 | |||
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3746 | 0,3890 | 0,3998 | 0,4082 | 0,3990 | |||
Bangladesch | BDT | Taka | 101,0285 | 107,3246 | 108,9395 | 114,4628 | 112,0325 | |||
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 1,9994 | 2,0824 | 2,1462 | 2,1815 | 2,1312 | |||
Belarus | BYN | Belarus-Rubel | 2,4560 | 2,5083 | 2,9156 | 2,8867 | 2,9624 | |||
Belize | BZD | Belize-Dollar | 1,9784 | 2,0776 | 2,1348 | 2,1716 | 2,1244 | |||
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 0,9916 | 1,0378 | 1,0668 | 1,0835 | 1,0621 | |||
Bhutan | BTN | Ngultrum | 81,9500 | 84,5250 | 88,0250 | 88,7000 | 87,2250 | |||
Bolivien | BOB | Boliviano | 6,8506 | 7,1698 | 7,3702 | 7,4856 | 7,3377 | |||
Bosnien-Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||
Botsuana | BWP | Pula | 13,3333 | 13,3156 | 13,6147 | 12,9199 | 14,1243 | |||
Brasilien | ||||||||||
Geschäftsbankenkurs | BRL | Real | x | x | x | x | x | |||
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,4077 | 1,4227 | 1,4341 | 1,4282 | 1,4307 | |||
Burundi | BIF | Burundi-Franc | 2.043,4803 | 2.131,4512 | 2.198,1933 | 2.241,6532 | 2.194,5078 | |||
CFA-Franc-Bereich | XOF | CFA-Franc | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | |||
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 943,6100 | 936,1200 | 916,9100 | 880,0700 | 880,6400 | |||
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 612,7249 | 621,0970 | 637,9121 | 599,6932 | 595,0198 | |||
Dominikan. Republik | ||||||||||
offizieller Kurs | DOP | Dom. Peso | x | x | x | x | x | |||
Freimarktkurs | DOP | Dom. Peso | 53,8857 | 56,8085 | 59,7399 | 61,5302 | 59,2741 | |||
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 178,1700 | 185,2650 | 190,1000 | 193,9950 | 189,4000 | |||
Ecuador | USD | US-Dollar | 0,9914 | 1,0376 | 1,0666 | 1,0833 | 1,0619 | |||
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 8,6748 | 9,0790 | 9,3328 | 9,4789 | 9,2916 | |||
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,3721 | 16,0276 | 16,2751 | 16,6621 | 16,1611 | |||
Falklandinseln | FKP | Falkland-Pfund | 0,8612 | 0,8649 | 0,8869 | 0,8807 | 0,8770 | |||
Fidschi | FJD | Fidschi-Dollar | 2,3068 | 2,3316 | 2,3646 | 2,3663 | 2,3770 | |||
Gambia | GMD | Dalasi | 59,1400 | 62,5000 | 64,1900 | 65,0600 | 65,9200 | |||
Georgien | GEL | Lari | 2,7591 | 2,8196 | 2,8844 | 2,8813 | 2,7751 | |||
Ghana | GHS | Ghana-Cedi | 12,8610 | 13,5813 | 9,1457 | 11,7262 | 11,7182 | |||
Gibraltar | GIP | Gibraltar-Pfund | 0,8612 | 0,8649 | 0,8869 | 0,8807 | 0,8770 | |||
Guatemala | ||||||||||
Bankenkurs | GTQ | Quetzal | 7,7612 | 8,1362 | 8,3752 | 8,5023 | 8,2987 | |||
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.508,2573 | 8.878,9412 | 9.085,2923 | 9.306,1244 | 9.002,6880 | |||
Guyana | GYD | Guyana-Dollar | 207,7100 | 216,5900 | 223,7600 | 226,6550 | 222,0600 | |||
Haiti | HTG | Gourde | 124,5627 | 144,1894 | 154,8674 | 160,3585 | 158,9223 | |||
Honduras | HNL | Lempira | 24,5389 | 25,6194 | 26,3016 | 26,6719 | 26,1544 | |||
Quelle: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.03.2023 11:52 |
Seite drucken | Fenster schließen |