|
Indien bis Ostkaribischer Raum |
Land | ISO-Code | Währung | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR/Monatsendstand | ||||||||||
Indien | INR | Indische Rupie | x | x | x | x | x | |||
Irak 1 | IQD | Irak-Dinar | 1.442,4870 | 1.509,7080 | 1.551,1755 | 1.576,2015 | 1.385,7795 | |||
Iran | IRR | Rial | 41.794,0000 | 43.490,0000 | 44.745,0000 | 45.642,0000 | 44.499,0000 | |||
Israel | ILS | Neuer Schekel | x | x | x | x | x | |||
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 155,4614 | 157,9687 | 159,9844 | 167,1254 | 164,1940 | |||
Jemen | YER | Jemen-Rial | x | x | x | x | x | |||
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7047 | 0,7338 | 0,7538 | 0,7679 | 0,7517 | |||
Kaimaninseln | KYD | Kaiman-Dollar | 0,8262 | 0,8647 | 0,8888 | 0,9028 | 0,8849 | |||
Kambodscha | KHR | Riel | 4.144,5000 | 4.275,5000 | 4.400,0000 | 4.490,0000 | 4.288,5000 | |||
Kap Verde | CVE | K.-V.-Escudo | 110,2650 | 110,2650 | 110,2650 | 110,2650 | 110,2650 | |||
Kasachstan | KZT | Tenge | 464,7600 | 485,4300 | 492,8600 | 501,3100 | 473,8000 | |||
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,6087 | 3,7769 | 3,8824 | 3,9432 | 3,8653 | |||
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 121,0926 | 127,1250 | 131,2653 | 135,3303 | 133,9324 | |||
Kirgisistan | KGS | Kirgisistan-Som | 82,7902 | 87,6776 | 91,4377 | 93,7441 | 92,2424 | |||
Kolumbien | COP | Kolumb. Peso | 4.777,9730 | 4.990,3480 | 5.130,5590 | 5.018,0620 | 5.105,7640 | |||
Komoren | KMF | Komoren-Franc | 491,9678 | 491,9678 | 491,9678 | 491,9678 | 491,9678 | |||
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | x | x | x | x | x | |||
Korea Demokratische Volksrepublik | KPW | Won | x | x | x | x | x | |||
Kuba 2 | CUC | Konvertibler Peso | x | x | x | x | x | |||
CUP | Kubanischer Peso | 23,7264 | 24,7224 | 25,6680 | 26,0520 | 25,4712 | ||||
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3066 | 0,3198 | 0,3284 | 0,3313 | 0,3265 | |||
Laos | LAK | Kip | 17.194,5000 | 17.854,0000 | 18.377,5000 | 18.251,5000 | 17.865,0000 | |||
Lesotho | LSL | Loti | 17,8251 | 17,5700 | 18,2016 | 18,6717 | 19,5134 | |||
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.497,7000 | 1.562,6700 | 1.603,8300 | 1.631,7200 | 15.916,5000 | |||
Liberia | LRD | Liberianischer Dollar | 152,3551 | 159,9187 | 164,7785 | 169,9451 | 168,7243 | |||
Libysch-Arabische Dschamahirija 3 | LYD | Libyscher Dinar | 4,9686 | 5,0653 | 5,1286 | 5,1641 | 5,1215 | |||
Macau | MOP | Pataca | 8,0461 | 8,3338 | 8,5503 | 8,7578 | 8,5622 | |||
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 4.213,4300 | 4.483,0300 | 4.728,5500 | 4.617,0900 | 4.505,8400 | |||
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.050,6730 | 1.093,5965 | 1.125,7362 | 1.146,0350 | 1.118,7586 | |||
Malediven | MVR | Ruiyaa | 15,2676 | 15,9479 | 16,4256 | 16,6828 | 16,3533 | |||
Marokko | MAD | Dirham | 10,8525 | 11,0817 | 11,1592 | 11,0459 | 11,0341 | |||
Mauretanien | MRO | Ouguiya | x | x | x | x | x | |||
MRU | Ouguiya | 37,7250 | 39,3550 | 39,0750 | 38,7450 | 36,9750 | ||||
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 43,8694 | 45,3846 | 46,8344 | 48,5377 | 49,1691 | |||
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | x | x | x | x | x | |||
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,2261 | 20,1110 | 20,3792 | 20,4427 | 19,9384 | |||
Mongolei | MNT | Togrog | 3.367,2500 | 3.540,1000 | 3.669,0200 | 3.786,1400 | 3.731,0700 | |||
Montenegro | EUR | Euro | x | x | x | x | x | |||
Mosambik | MZN | Mosambik Metical | 63,2950 | 66,2350 | 68,1800 | 69,1750 | 67,8400 | |||
Myanmar (vormals Birma) | MMK | Kyat | 2.085,1000 | 2.178,5000 | 2.237,8000 | 2.272,6000 | 2.228,9000 | |||
Namibia | NAD | Namibia-Dollar | 18,1275 | 17,5478 | 18,0765 | 18,8866 | 19,5141 | |||
Nepal | NPR | Nepal. Rupie | 131,5000 | 135,6250 | 141,1000 | 142,2650 | 140,0050 | |||
Neukaledonien | XPF | CFP-Franc | 119,3317 | 119,3317 | 119,3317 | 119,3317 | 119,3317 | |||
Nicaragua | NIO | Córdoba | 27,9321 | 26,6450 | 25,8770 | 25,4352 | 25,9280 | |||
Niederländ. Antillen | ANG | Nied.-Ant.-Gulden | 1,7871 | 1,8634 | 1,9228 | 1,9473 | 1,9097 | |||
Nigeria | ||||||||||
Freimarktkurs 4 | NGN | Naira | 435,7135 | 459,6524 | 478,9169 | 499,6318 | 488,8810 | |||
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,6948 | 61,6950 | 61,4932 | 61,6948 | 61,6950 | |||
Oman | OMR | Rial Omani | 0,3831 | 0,3994 | 0,4084 | 0,4171 | 0,4074 | |||
Ostkaribischer Raum | XCD | Ostkarib. Dollar | 2,6793 | 2,8042 | 2,8825 | 2,9277 | 2,8698 | |||
Quelle: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.03.2023 11:53 |
Seite drucken | Fenster schließen |