|
Pakistan bis Vietnam |
Land | ISO-Code | Währung | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR/Monatsendstand | ||||||||||
Pakistan | PKR | Pakistan. Rupie | 222,2950 | 232,4400 | 242,0650 | 293,2550 | 275,9250 | |||
Panama | USD | US-Dollar | 0,9914 | 1,0376 | 1,0666 | 1,0833 | 1,0619 | |||
Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3,5945 | 3,7313 | 3,8551 | 3,9262 | 3,8344 | |||
Paraguay | PYG | Guarani | 7.183,8300 | 7.484,2150 | 7.807,0600 | 7.900,9400 | 7.668,8300 | |||
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,9575 | 4,0690 | 4,1145 | 4,1880 | 4,1245 | |||
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.044,5334 | 1.095,6011 | 1.142,4501 | 1.175,0119 | 1.155,5484 | |||
Salomonen | SBD | Salomonen-Dollar | 8,1967 | 8,5616 | 8,8261 | 8,9445 | 8,7796 | |||
Sambia | ZMW | Kwacha | 16,0295 | 17,6879 | 19,3011 | 20,6135 | 21,0769 | |||
Samoa | WST | Tala | 2,7922 | 2,8229 | 2,8847 | 2,8878 | 2,8945 | |||
Sao Tomé und Principe | STD | Dobra | x | x | x | x | x | |||
STN | Dobra | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 | ||||
Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Riyal | 3,6087 | 3,7769 | 3,8824 | 3,9432 | 3,8653 | |||
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,3088 | 117,3271 | 117,3224 | 117,3742 | 117,3087 | |||
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,3921 | 14,7785 | 15,1204 | 15,1930 | 14,5060 | |||
Sierra Leone 1 | SLL | Leone | 17,2109 | 18,9749 | 20,0851 | 20,9865 | 21,3830 | |||
SLE | Leone | x | x | x | x | x | ||||
Simbabwe | ||||||||||
offizieller Kurs | ZWD | Simbabwe-Dollar | x | x | x | x | x | |||
Interbankenkurs | ZWL | Simbabwe-Dollar | x | x | x | x | x | |||
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 363,8917 | 378,7568 | 390,1948 | 396,7642 | 383,6493 | |||
Sudan 2 | SDG | Sudanesisches Pfund | 576,5008 | 598,9199 | 620,4204 | 633,8473 | 625,2957 | |||
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 612,0899 | 670,3234 | 711,2623 | 746,5032 | 824,0776 | |||
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 28,9235 | 32,2910 | 33,5605 | 34,7440 | 35,3595 | |||
Eswatini 3 4 | SZL | Lilangeni | 18,1563 | 17,5612 | 18,0738 | 18,8968 | x | |||
Syrien | ||||||||||
offizieller Kurs | SYP | Syrisches Pfund | x | x | x | x | x | |||
Freimarktkurs 5 | SYP | Syrisches Pfund | 3.002,9400 | 3.123,5400 | 3.208,9650 | 4.903,3950 | 4.787,8200 | |||
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,1678 | 10,5480 | 10,8911 | 11,2142 | 11,5567 | |||
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 32,0000 | 31,9900 | 32,7200 | 32,5700 | 32,2800 | |||
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.295,1014 | 2.393,2500 | 2.465,9212 | 2.516,3629 | 2.440,2713 | |||
Tonga | TOP | Pa'anga | 2,4143 | 2,4456 | 2,5044 | 2,5157 | 2,5088 | |||
Trinidad und Tobago | TTD | Trin.- und Tob.-Dollar | 6,9126 | 7,1961 | 7,4264 | 7,5398 | 7,3718 | |||
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,1951 | 3,2447 | 3,2807 | 3,3020 | 3,2889 | |||
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,4871 | 3,6278 | 3,7300 | 3,8115 | 3,6936 | |||
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.804,4591 | 3.872,1622 | 3.954,2732 | 3.990,5197 | 3.940,6736 | |||
Ukraine | UAH | Griwna | 36,4095 | 37,9344 | 38,9510 | 39,8762 | 38,6110 | |||
Uruguay | UYU | Urug. Peso | 40,1309 | 40,9106 | 42,8780 | 42,0520 | 41,2013 | |||
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 11.129,0500 | 11.604,2000 | 11.961,8500 | 12.320,9900 | 11.943,7400 | |||
Vanuatu | VUV | Vatu | 122,6600 | 123,8000 | 126,1650 | 125,7700 | 126,4850 | |||
Venezuela 6 | VEF | Bolivar Fuerte | x | x | x | x | x | |||
DIPRO | VEF | Bolivar Fuerte | x | x | x | x | x | |||
DICOM 7 | VEF | Bolivar Fuerte | x | x | x | x | x | |||
offiz. Kurs 8 | VES | Bolivar Soberano | 8,5330 | 11,4873 | 18,6706 | 24,2342 | 25,8441 | |||
Ver. Arab. Emirate | AED | Dirham | 3,6409 | 3,8106 | 3,9171 | 3,9784 | 3,8998 | |||
Vietnam | VND | Dong | 24.886,8600 | 25.638,7200 | 25.279,9050 | 25.616,1800 | 25.393,4850 | |||
Quelle: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.03.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |