|
Periodendurchschnitt | Effektiver Wechselkurs nominell | Effektiver Wechselkurs real | ||
---|---|---|---|---|
Index
2010 = 100 | Veränderung zur
Vorjahresperiode in % | Index
2010 = 100 | Veränderung zur
Vorjahresperiode in % |
|
2020 | 100,0 | 0,8 | 100,0 | 0,7 |
2021 | 100,7 | 0,7 | 100,5 | 0,5 |
2022 | 96,3 | −4,4 | 97,4 | −3,0 |
Jän. 22 | 98,1 | −4,2 | 97,9 | −3,8 |
Feb. 22 | 98,5 | −3,2 | 98,6 | −2,6 |
März 22 | 97,0 | −4,1 | 98,4 | −2,8 |
Apr. 22 | 96,5 | −4,9 | 97,4 | −4,1 |
Mai 22 | 96,5 | −5,5 | 97,3 | −4,6 |
Juni 22 | 97,0 | −4,6 | 97,8 | −3,6 |
Juli 22 | 94,8 | −6,0 | 95,4 | −4,8 |
Aug. 22 | 94,0 | −6,4 | 94,9 | −5,0 |
Sep. 22 | 94,7 | −5,9 | 96,3 | −4,0 |
Okt. 22 | 95,2 | −4,4 | 97,4 | −2,0 |
Nov. 22 | 96,3 | −2,3 | 98,4 | −0,1 |
Dez. 22 | 97,6 | −0,6 | 99,4 | 1,2 |
Jän. 23 | 98,4 | 0,4 | 99,4 | 1,5 |
Quelle: BIZ. |
Letzte Änderung am 27.03.2023 18:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |