|
2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
neu vereinbarte Kredite1 | ||||||||||||
an private Haushalte23 | ||||||||||||
für Konsum | ||||||||||||
insgesamt | 349 | 397 | 415 | 417 | 433 | 378 | 359 | 321 | 386 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 222 | 243 | 252 | 248 | 268 | 227 | 210 | 200 | 224 | |||
für Wohnbau | ||||||||||||
insgesamt | 3.172 | 3.100 | 2.885 | 2.073 | 2.318 | 2.272 | 2.140 | 2.308 | 2.156 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 1.193 | 1.181 | 1.107 | 936 | 1.093 | 1.027 | 1.012 | 1.133 | 1.422 | |||
1 bis 5 Jahre | 261 | 232 | 203 | 125 | 96 | 136 | 105 | 116 | 105 | |||
Sonstige Zwecke insgesamt | 1.044 | 973 | 979 | 859 | 964 | 963 | 889 | 1.428 | 1.030 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 719 | 636 | 637 | 515 | 612 | 617 | 569 | 997 | 707 | |||
an nichtfinanzielle Unternehmen23 | ||||||||||||
Kredite bis 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 1.269 | 1.116 | 1.078 | 913 | 1.076 | 1.239 | 1.190 | 1.465 | 1.412 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 891 | 843 | 837 | 740 | 872 | 995 | 967 | 1.214 | 1.140 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 1.040 | 886 | 880 | 690 | 872 | 1.042 | 986 | 1.202 | 1.196 | |||
Kredite über 1 Mio EUR | ||||||||||||
insgesamt | 7.607 | 7.978 | 8.569 | 7.845 | 9.654 | 8.073 | 8.230 | 10.298 | 9.315 | |||
mit anfänglicher Zinsbindung | ||||||||||||
bis 1 Jahr4 | 6.108 | 6.378 | 7.215 | 7.026 | 8.711 | 7.038 | 7.082 | 8.929 | 7.994 | |||
mit Ursprungslaufzeit über 1 Jahr | 5.127 | 5.650 | 6.038 | 4.770 | 6.573 | 6.096 | 6.354 | 7.589 | 6.912 | |||
an private Haushalte und
nichtfinanzielle Unternehmen | ||||||||||||
Kredite in CHF | 76 | 52 | 61 | 20 | 57 | 53 | 88 | 63 | 63 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Achtung: Analyse der Volumina in erster Linie im Zusammenhang mit den Zinssätzen sinnvoll. Siehe dazu den Artikel "Veröffentlichung der Neugeschäftsvolumina aus der EZB-Zinssatzstatistik - Konzeption und analytischer Nutzen" in "Statistiken - Daten&Analysen Q02/07" | ||||||||||||
Daten über das neu vergebene Kreditvolumen finden Sie hier | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 06.03.2023 12:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |