|
Laufzeit | Mengen- bzw.
Zinstender | Gebote | Zuteilung | Fixzinssatz bzw.
marginaler Zinssatz | Mindest-
bietungssatz | Gewichteter
Durchschnittssatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieter | Betrag | Betrag | ||||||
Anzahl | in Mio EUR | in % p. a. | ||||||
23.11.2230.11.22 | Mengentender | 26 | 1.835 | 1.835 | 2,00 | x | x | |
30.11.2207.12.22 | Mengentender | 30 | 2.627 | 2.627 | 2,00 | x | x | |
07.12.2214.12.22 | Mengentender | 25 | 1.381 | 1.381 | 2,00 | x | x | |
14.12.2221.12.22 | Mengentender | 23 | 1.458 | 1.458 | 2,00 | x | x | |
21.12.2228.12.22 | Mengentender | 23 | 1.278 | 1.278 | 2,50 | x | x | |
28.12.2204.01.23 | Mengentender | 24 | 2.406 | 2.406 | 2,50 | x | x | |
04.01.2311.01.23 | Mengentender | 20 | 1.122 | 1.122 | 2,50 | x | x | |
11.01.2318.01.23 | Mengentender | 22 | 955 | 955 | 2,50 | x | x | |
18.01.2325.01.23 | Mengentender | 22 | 849 | 849 | 2,50 | x | x | |
25.01.2301.02.23 | Mengentender | 23 | 1.241 | 1.241 | 2,50 | x | x | |
01.02.2308.02.23 | Mengentender | 16 | 784 | 784 | 2,50 | x | x | |
08.02.2315.02.23 | Mengentender | 19 | 978 | 978 | 3,00 | x | x | |
15.02.2322.02.23 | Mengentender | 22 | 797 | 797 | 3,00 | x | x | |
22.02.2301.03.23 | Mengentender | 21 | 1.223 | 1.223 | 3,00 | x | x | |
01.03.2308.03.23 | Mengentender | 16 | 821 | 821 | 3,00 | x | x | |
08.03.2315.03.23 | Mengentender | 16 | 851 | 851 | 3,00 | x | x | |
15.03.2322.03.23 | Mengentender | 25 | 977 | 977 | 3,00 | x | x | |
22.03.2329.03.23 | Mengentender | 24 | 974 | 974 | 3,50 | x | x | |
29.03.2305.04.23 | Mengentender | 28 | 1.710 | 1.710 | 3,50 | x | x | |
05.04.2312.04.23 | Mengentender | 26 | 1.167 | 1.167 | 3,50 | x | x | |
12.04.2319.04.23 | Mengentender | 24 | 1.622 | 1.622 | 3,50 | x | x | |
19.04.2326.04.23 | Mengentender | 31 | 1.535 | 1.535 | 3,50 | x | x | |
26.04.2303.05.23 | Mengentender | 28 | 1.933 | 1.933 | 3,50 | x | x | |
03.05.2310.05.23 | Mengentender | 21 | 1.176 | 1.176 | 3,50 | x | x | |
10.05.2317.05.23 | Mengentender | 30 | 1.327 | 1.327 | 3,75 | x | x | |
17.05.2324.05.23 | Mengentender | 28 | 1.410 | 1.410 | 3,75 | x | x | |
24.05.2331.05.23 | Mengentender | 26 | 2.003 | 2.003 | 3,75 | x | x | |
31.05.2307.06.23 | Mengentender | 27 | 2.549 | 2.549 | 3,75 | x | x | |
07.06.2314.06.23 | Mengentender | 22 | 1.326 | 1.326 | 3,75 | x | x | |
14.06.2321.06.23 | Mengentender | 22 | 1.162 | 1.162 | 3,75 | x | x | |
21.06.2328.06.23 | Mengentender | 41 | 1.244 | 1.244 | 4,00 | x | x | |
28.06.2305.07.23 | Mengentender | 75 | 18.559 | 18.559 | 4,00 | x | x | |
05.07.2312.07.23 | Mengentender | 49 | 12.536 | 12.536 | 4,00 | x | x | |
12.07.2319.07.23 | Mengentender | 51 | 11.833 | 11.833 | 4,00 | x | x | |
19.07.2326.07.23 | Mengentender | 61 | 10.025 | 10.025 | 4,00 | x | x | |
26.07.2302.08.23 | Mengentender | 61 | 11.036 | 11.036 | 4,00 | x | x | |
02.08.2309.08.23 | Mengentender | 46 | 7.367 | 7.367 | 4,25 | x | x | |
09.08.2316.08.23 | Mengentender | 42 | 5.691 | 5.691 | 4,25 | x | x | |
16.08.2323.08.23 | Mengentender | 23 | 5.152 | 5.152 | 4,25 | x | x | |
23.08.2330.08.23 | Mengentender | 36 | 5.891 | 5.891 | 4,25 | x | x | |
30.08.2306.09.23 | Mengentender | 36 | 7.036 | 7.036 | 4,25 | x | x | |
06.09.2313.09.23 | Mengentender | 27 | 3.946 | 3.946 | 4,25 | x | x | |
13.09.2320.09.23 | Mengentender | 33 | 3.966 | 3.966 | 4,25 | x | x | |
20.09.2327.09.23 | Mengentender | 34 | 4.033 | 4.033 | 4,50 | x | x | |
27.09.2304.10.23 | Mengentender | 60 | 11.351 | 11.351 | 4,50 | x | x | |
04.10.2311.10.23 | Mengentender | 43 | 7.797 | 7.797 | 4,50 | x | x | |
11.10.2318.10.23 | Mengentender | 48 | 7.498 | 7.498 | 4,50 | x | x | |
18.10.2325.10.23 | Mengentender | 47 | 7.677 | 7.677 | 4,50 | x | x | |
25.10.2301.11.23 | Mengentender | 51 | 10.490 | 10.490 | 4,50 | x | x | |
01.11.2308.11.23 | Mengentender | 34 | 8.127 | 8.127 | 4,50 | x | x | |
08.11.2315.11.23 | Mengentender | 31 | 6.850 | 6.850 | 4,50 | x | x | |
15.11.2322.11.23 | Mengentender | 37 | 7.105 | 7.105 | 4,50 | x | x | |
22.11.2329.11.23 | Mengentender | 43 | 7.335 | 7.335 | 4,50 | x | x | |
29.11.2306.12.23 | Mengentender | 40 | 8.472 | 8.472 | 4,50 | x | x | |
Quelle: EZB. |
Letzte Änderung am 28.11.2023 18:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |