|
Laufzeit | Mengen- bzw.
Zinstender | Gebote | Zuteilung | Fixzinssatz bzw.
marginaler Zinssatz | Mindest-
bietungssatz | Gewichteter
Durchschnittssatz |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieter | Betrag | Betrag | ||||||||
Anzahl | in Mio EUR | in % / in BP 1 | ||||||||
30.06.2229.09.22 | Mengentender | 9 | 401 | 401 | 0,00 | x | x | |||
28.07.2227.10.22 | Mengentender | 6 | 173 | 173 | 0,00 | x | x | |||
01.09.2201.12.22 | Mengentender | 9 | 725 | 725 | 0,00 | x | x | |||
29.09.2222.12.22 | Mengentender | 13 | 722 | 722 | 0,00 | x | x | |||
27.10.2226.01.23 | Mengentender | 10 | 408 | 408 | 0,00 | x | x | |||
01.12.2223.02.23 | Mengentender | 12 | 997 | 997 | 0,00 | x | x | |||
22.12.2230.03.23 | Mengentender | 19 | 1.288 | 1.288 | 0,00 | x | x | |||
26.01.2327.04.23 | Mengentender | 11 | 775 | 775 | 0,00 | x | x | |||
23.02.2301.06.23 | Mengentender | 8 | 577 | 577 | 0,00 | x | x | |||
30.03.2329.06.23 | Mengentender | 12 | 743 | 743 | 0,00 | x | x | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.03.2023 13:58 |
Seite drucken | Fenster schließen |