|
2020 | 2021 | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Einlagenzinssätze2 | ||||||||||||
von privaten Haushalten3 | ||||||||||||
mit vereinbarten Laufzeiten | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 0,14 | 0,11 | 0,52 | 0,37 | 0,80 | 1,23 | 1,44 | 1,66 | 1,90 | |||
davon Spareinlagen | 0,10 | 0,08 | 0,49 | 0,36 | 0,77 | 1,21 | 1,35 | 1,54 | 1,76 | |||
1 bis 2 Jahre | 0,25 | 0,18 | 0,68 | 0,50 | 0,63 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 2,04 | |||
davon Spareinlagen | 0,19 | 0,15 | 0,84 | 0,79 | 0,94 | 2,03 | 1,99 | 1,82 | 2,02 | |||
über 2 Jahre | 0,45 | 0,45 | 1,04 | 0,98 | 1,13 | 1,89 | 2,02 | 2,00 | 2,42 | |||
davon Spareinlagen | 0,43 | 0,49 | 1,19 | 1,20 | 1,33 | 1,93 | 2,08 | 2,13 | 2,44 | |||
von nichtfinanziellen
Unternehmen3 | ||||||||||||
mit vereinbarten Laufzeiten | ||||||||||||
bis 1 Jahr | −0,12 | −0,36 | 0,36 | 0,26 | 1,00 | 1,16 | 1,57 | 1,94 | 2,13 | |||
1 bis 2 Jahre | 0,19 | −0,08 | 1,11 | 1,27 | 2,18 | 2,36 | 2,43 | 2,61 | 2,76 | |||
über 2 Jahre | 0,16 | 0,12 | 0,85 | 1,10 | 0,54 | 2,46 | 2,00 | 1,66 | 1,97 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 06.03.2023 12:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |