|
Periodenendstand | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Eigenmittel | 96.080,36 | 99.223,46 | 96.851,25 | 101.017,93 | 101.749,56 | |||
Kernkapital (T1) | 85.172,46 | 88.029,58 | 86.519,96 | 90.651,50 | 91.210,62 | |||
Hartes Kernkapital (CET1) | 80.274,55 | 82.526,99 | 81.019,08 | 85.124,62 | 85.686,69 | |||
Zusätzliches Kernkapital | 4.897,91 | 5.502,59 | 5.500,87 | 5.526,88 | 5.523,93 | |||
Ergänzungskapital (T2) | 10.907,90 | 11.193,88 | 10.331,30 | 10.366,43 | 10.538,94 | |||
Gesamtrisikobetrag | 509.657,09 | 514.690,42 | 533.382,64 | 538.987,54 | 542.213,05 | |||
Risikogewichtete Positionsbeträge für das Kredit-, das Gegenparteiausfall- und das Verwässerungsrisiko sowie Vorleistungen | 444.077,04 | 449.375,53 | 461.715,84 | 469.415,32 | 468.827,51 | |||
Risikopositionsbetrag für Abwicklungs- und Lieferrisiken | 0,43 | 7,32 | 30,37 | 197,46 | 165,75 | |||
Gesamtrisikobetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken | 11.091,16 | 9.921,22 | 13.751,80 | 13.505,22 | 15.370,79 | |||
Gesamtrisikobetrag für operationelle Risiken | 45.243,60 | 47.082,31 | 49.045,33 | 48.444,86 | 51.148,53 | |||
Zusätzlicher Risikopositionsbeitrag aufgrund fixer Gemeinkosten2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Gesamtrisikobetrag aufgrund Anpassung der Kreditbewertung | 1.420,70 | 1.499,50 | 1.487,48 | 1.671,22 | 1.749,77 | |||
Gesamtrisikobetrag in Bezug auf Großkredite im Handelsbuch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Sonstige Risikopositionsbeträge | 7.824,16 | 6.804,53 | 7.351,82 | 5.753,46 | 4.950,70 | |||
Harte Kernkapitalquote (CET1) | 15,75 | 16,03 | 15,19 | 15,79 | 15,80 | |||
Kernkapitalquote (T1) | 16,71 | 17,10 | 16,22 | 16,82 | 16,82 | |||
Gesamtkapitalquote | 18,85 | 19,28 | 18,16 | 18,74 | 18,77 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 24.01.2023 10:35 |
Seite drucken | Fenster schließen |