|
Periodenendstand | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Eigenmittel | 96.851,25 | 101.017,93 | 101.749,56 | 103.194,51 | 104.286,56 | |||
Kernkapital (T1) | 86.519,96 | 90.651,50 | 91.210,62 | 92.811,92 | 93.734,90 | |||
Hartes Kernkapital (CET1) | 81.019,08 | 85.124,62 | 85.686,69 | 87.335,17 | 88.233,27 | |||
Zusätzliches Kernkapital | 5.500,87 | 5.526,88 | 5.523,93 | 5.476,74 | 5.501,63 | |||
Ergänzungskapital (T2) | 10.331,30 | 10.366,43 | 10.538,94 | 10.382,59 | 10.551,66 | |||
Gesamtrisikobetrag | 533.382,64 | 538.987,54 | 542.213,05 | 536.906,90 | 542.865,98 | |||
Risikogewichtete Positionsbeträge für das Kredit-, das Gegenparteiausfall- und das Verwässerungsrisiko sowie Vorleistungen | 461.715,84 | 469.415,32 | 468.827,51 | 460.631,31 | 470.709,83 | |||
Risikopositionsbetrag für Abwicklungs- und Lieferrisiken | 30,37 | 197,46 | 165,75 | 30,81 | 19,94 | |||
Gesamtrisikobetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken | 13.751,80 | 13.505,22 | 15.370,79 | 15.687,98 | 14.647,14 | |||
Gesamtrisikobetrag für operationelle Risiken | 49.045,33 | 48.444,86 | 51.148,53 | 49.958,06 | 51.003,98 | |||
Zusätzlicher Risikopositionsbeitrag aufgrund fixer Gemeinkosten2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Gesamtrisikobetrag aufgrund Anpassung der Kreditbewertung | 1.487,48 | 1.671,22 | 1.749,77 | 1.548,98 | 1.476,40 | |||
Gesamtrisikobetrag in Bezug auf Großkredite im Handelsbuch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Sonstige Risikopositionsbeträge | 7.351,82 | 5.753,46 | 4.950,70 | 9.049,76 | 5.008,68 | |||
Harte Kernkapitalquote (CET1) | 15,19 | 15,79 | 15,80 | 16,27 | 16,25 | |||
Kernkapitalquote (T1) | 16,22 | 16,82 | 16,82 | 17,29 | 17,27 | |||
Gesamtkapitalquote | 18,16 | 18,74 | 18,77 | 19,22 | 19,21 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 04.08.2023 14:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |